GRIMARD Antoine
cat2VC COMMUNAUTAIRE HETTANGEUCI 10026924857
Points
—
Rang national
—
Victoires
0
Podiums
1
Meilleure saison en 2022 avec 284 points — nettement au-dessus de son niveau actuel.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Points | Rang | Courses | V | P | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | open3 | 32 | 3494 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | open2 | 8 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | open1 | 95 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | cat2 | 284 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers résultats
Données issues des classements et résultats publics de la FFC.