DAVID RAPHAEL
u17AC TREGUNCOISEUCI 10069386104
Points
—
Rang national
—
Victoires
1
Podiums
1
Meilleure saison en 2023 avec 170 points — nettement au-dessus de son niveau actuel.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Points | Rang | Courses | V | P | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | open3 | 12 | 4636 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | open3 | 66 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | u17 | 170 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | u17 | 3 | 5389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers résultats
Données issues des classements et résultats publics de la FFC.