VICENTE ALHO Mickaël
u17SPRINTER CLUB DU PERIGORDUCI 10100936160
Points
—
Rang national
—
Victoires
0
Podiums
0
Meilleure saison en 2023 avec 84 points — nettement au-dessus de son niveau actuel.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Points | Rang | Courses | V | P | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | open3 | 26 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | u17 | 84 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | u17 | 66 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers résultats
Données issues des classements et résultats publics de la FFC.