FFC
Vitrai sous L'Aigle - Championnat de Normandie CLM Individuel - Elite-Open 1
samedi 7 juin 2025Vitrai-sous-Laigle (61)
Catégories admises
ÉliteOpen 1
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
100 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front.
3 m
au plus étroit
21,2 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D358départementale | route à 1 chaussée | 4 m | 4,3 km |
| D21départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 3,9 km |
| D667départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 3.5 m | 2,4 km |
| voie communale | route à 1 chaussée | 4 m | 2,1 km |
| Route de Tuboeuf | route à 1 chaussée | 4 m | 1,5 km |
| Route de la Crépellière | route à 1 chaussée | 4 m | 1,3 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».