| 4 | CODABEY Aaron | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 5 | HELAINE Soan | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 6 | PIGNOLET Simon | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | PIGNOLET Paul | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 8 | TENCE Soren | VC SAINT HILAIRE |
| 9 | CANDIE Mathéo | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 10 | PESTEL Hugo | VC SAINT HILAIRE |
| 11 | BOULE Jules | VC SAINT HILAIRE |
| 12 | LERAY Alexandre | TEAM TED DIT AUTISME |
| 13 | LEPRESTRE EMMA | OC CYCL.CESSONNAIS |
| 15 | YVAI Tanaïs | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 16 | OZENNE Paul | CS VILLEDIEU |
| 17 | DELAUNAY Raphaël | VC SAINT JAMES |
| 18 | RANNOU Raphael | CC ERGUE GABERIC |
| 19 | PASDELOU Manolis | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 20 | JULIENNE Noah | FLERS CYCLISME 61 |
| 21 | BELLIARD Arthur | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 22 | JUHEL Clément | VC SAINT HILAIRE |
| 23 | BAZILLON MEWEN | COC FOUGERAIS |
| 24 | LEFRANC Paul | VC AVRANCHES |
| 25 | BEATRIX Zia | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 26 | CHOPIN Rose | COC FOUGERAIS |
| 27 | DOUARD Joseph | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 28 | HOUDUSSE GICQUEL Victor | VC SAINT JAMES |
| 29 | TUMOINE Baptiste | VC AVRANCHES |
| 30 | RENAULT Albane | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 31 | JULES Loréleï | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.