FFC
Landivisiau - Open 3 + Access 1-2-3-4 H/F
samedi 28 mars 2026Landivisiau (29)
Catégories admises
Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
Beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
3 m
au plus étroit
0,1 km
sous 4,5 m
0,1 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D30départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 1,1 km |
| Rue Bellevue | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,6 km |
| D32départementale | route à 1 chaussée | 5 m | 0,6 km |
| D32départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,5 km |
| Rue de la Gare | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,4 km |
| D712départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 7 m | 0,3 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».