FFC
Cyclo Cross de Fontaine - U15
dimanche 9 novembre 2025≈ Isère (38)
Catégories admises
U15 (Minime)
| 4 | RENAUT Jules | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 5 | GRESSE Maé | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 6 | JAUMES Alexandre | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 7 | LECOMTE Elio | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 8 | CHEVAL Swan | C.L.I.C. VTT |
| 9 | GAME Ange | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 10 | ROUSSEAU Lucian | U.C. VOIRONNAISE |
| 11 | REGNOULT Simon | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 12 | D ALU Ugo | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 13 | CHEVAL Zélia | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 14 | DESOUTTER Chad | A.S. FONTAINE |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 37 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.