FFC
Plouzane - Velodrome B.p.i - Championnat du Finistere de Sprint - U15 et +
samedi 23 mai 2026Plouzané (29)
Catégories admises
U15 (Minime)
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
Beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
3.5 m
au plus étroit
1,3 km
sous 4,5 m
0,1 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| voie communale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 1,2 km |
| route de Bodonou | route à 1 chaussée | 5 m | 1,1 km |
| rue de Bretagne | route à 1 chaussée, en agglomération | 7 m | 0,7 km |
| route de Trenen | route à 1 chaussée | 6 m | 0,6 km |
| rue de Bretagne | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,5 km |
| rue de Coat-Edern | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,5 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».