FFC
Grand Prix du Morbihan Femmes - Coupe de France Femmes Professionnelle Fdj #4
samedi 10 mai 2025≈ Morbihan (56)
Catégories admises
FémininesProfessionnels
| 4 | JANSEN Eline | - LICENCIÉS UCI |
| 5 | BERTEAU Victoire | VC LAONNOIS |
| 6 | QUAGLIOTTO Nadia | AUTRES FEDERATIONS |
| 7 | GERY Célia | V.C. RAMBERTOIS |
| 8 | VAN DAM Sarah | - LICENCIÉS UCI |
| 9 | BORGHESI Giada | AUTRES FEDERATIONS |
| 10 | LE MOUEL CELIA | AC GOUESNOU |
| 11 | COMTE Ema | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 12 | LIECHTI Jasmin | - LICENCIÉS UCI |
| 13 | WIEL Jade | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 14 | VANPACHTENBEKE Margot | - LICENCIÉS UCI |
| 15 | VIGILIA Alessia | - LICENCIÉS UCI |
| 16 | BLASI CAIROL Paula | - LICENCIÉS UCI |
| 17 | CIPRESSI Carlotta | - LICENCIÉS UCI |
| 18 | JANSEN Noa | - LICENCIÉS UCI |
| 19 | ANDERSON Alli | - LICENCIÉS UCI |
| 20 | GEGU JUSTINE | TEAM ELLES |
| 21 | ABGRALL NOEMIE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 22 | NORMAND Adele | - LICENCIÉS UCI |
| 23 | SWINKELS Sylvie | - LICENCIÉS UCI |
| 24 | ROBERTS Awen | UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL |
| 25 | RAYER GIRAULT Eglantine | US PETRUVIENNE |
| 26 | MANGAN Fiona | - LICENCIÉS UCI |
| 27 | GARNIER NOEMIE | TEAM ELLES |
| 28 | ZSANKÓ Petra | - LICENCIÉS UCI |
| 29 | NEMCOVÁ Barbora | - LICENCIÉS UCI |
| 30 | VITILLO Matilde | - LICENCIÉS UCI |
| 31 | ROUAT ILONA | MOELAN CYCLO CLUB |
| 32 | POIROT Eva | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 33 | SCHWEINBERGER Kathrin | - LICENCIÉS UCI |
| 34 | BUIJSMAN Nina | - LICENCIÉS UCI |
| 35 | GUILMAN Victorie | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 36 | AFFOLATI Irene | - LICENCIÉS UCI |
| 37 | CHEREAU Clémence | AC LANESTER 56 |
| 38 | MOLENAAR Laura | - LICENCIÉS UCI |
| 39 | REGHINI Chiara | - LICENCIÉS UCI |
| 40 | ROUSSEL ELYNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| 41 | CLAUZEL Hélène | U.V.C.A TROYES |
| 42 | VALENTIN Constance | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
| 43 | PAVESI Marta | - LICENCIÉS UCI |
| 44 | FAHY Camille | U.V.C.A TROYES |
| 45 | ALLIONE Marine | VS HYEROIS |
| 46 | SWINKELS Karlijn | - LICENCIÉS UCI |
| 47 | FORTIN Emilie | - LICENCIÉS UCI |
| 48 | DE BOER Manon | - LICENCIÉS UCI |
| 49 | DIXON Emily | - LICENCIÉS UCI |
| 50 | STEWART Lucinda | - LICENCIÉS UCI |
| 51 | MILAKI Argyro | - LICENCIÉS UCI |
| 52 | BUVAT Manon | U.V.C.A TROYES |
| 53 | FOUQUENET AMANDINE | US VERN CYCLISME |
| 54 | KIEKENS Cleo | - LICENCIÉS UCI |
| 55 | INGOLD Noelle | - LICENCIÉS UCI |
| 56 | DE FRANCESCO Danielle | - LICENCIÉS UCI |
| 57 | LE GLEUT Sylvia | AC LANESTER 56 |
| 58 | BERTIZZOLO Sofia | - LICENCIÉS UCI |
| 59 | CONSONNI Chiara | - LICENCIÉS UCI |
| 60 | DIJKSTRA Anneke | - LICENCIÉS UCI |
| 62 | VETTORELLO Giorgia | LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE |
| 63 | DENIEUL JOSEPHINE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 64 | RAGUSA Katia | - LICENCIÉS UCI |
| 65 | HUTTER Anina | - LICENCIÉS UCI |
| 66 | MOAL GLWADYS | AC LANESTER 56 |
| 67 | LE ROUX Maude Elaine | - LICENCIÉS UCI |
| 68 | LOPEZ IRREÑO Gabriela | - LICENCIÉS UCI |
| 69 | MARREL Jessie | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 70 | GRIFFIN Mia | - LICENCIÉS UCI |
| 71 | NORMAND Florence | AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) |
| 72 | FORTIN Valentine | US CRETEIL |
| 73 | LATIMIER Clémence | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 74 | VAN DER HULST Amber | - LICENCIÉS UCI |
| 75 | HOUDE Coralie | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 76 | DESMET Chloe | - LICENCIÉS UCI |
| 78 | LAVERGNE Jazmine | U.V.C.A TROYES |
| 79 | BORTOLI Virginia | - LICENCE ÉTRANGÉRE |
| 80 | WAHLSTRÖM Ella | - LICENCIÉS UCI |
| 81 | BRETTE Léa | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 82 | DEBARGES Amalia | UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE |
| 83 | FRANK Addison | U.V.C.A TROYES |
| 84 | DRONOVA Tamara | - LICENCIÉS UCI |
| 85 | LEBEDZ Dziyana | - LICENCIÉS UCI |
| 86 | CHEVRIEUX Justine | VC CONTROIS |
| 87 | HASHIMI Fariba | - LICENCIÉS UCI |
| 88 | UCHINO Tsuyaka | - LICENCIÉS UCI |
| 89 | BURLOVÁ Kristýna | - LICENCIÉS UCI |
| 90 | MADDISON Ava | - LICENCIÉS UCI |
| 91 | HARTYCHOVÁ Nicole | - LICENCIÉS UCI |
| 92 | COLES-LYSTER Maggie | - LICENCIÉS UCI |
| 93 | GAUGAIN Heidi | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 94 | VAN DER LINDEN Inès | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 95 | DUPIN Mélanie | TEAM ELLES |
| 96 | DE VALLIER Elisa | - LICENCIÉS UCI |
| 97 | POPE SARAH | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 98 | DE GUERDAVID AURELIE | AC LANESTER 56 |
| 99 | TEAGES Ksanet Weldemikeal | - LICENCIÉS UCI |
| 100 | LEMETAYER Elisa | TEAM ELLES |
| 101 | LUCCON Sara | - LICENCIÉS UCI |
| 102 | SCHOENS Quinty | - LICENCIÉS UCI |
| 103 | KNIJNENBURG Anne | - LICENCIÉS UCI |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 39 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.