| 4 | BARBER Farley | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 5 | CHILTON Ben | LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | GUEFVENEU Swann | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 7 | BRISSAIRE Alix | LAVAL CYCLISME 53 |
| 8 | LEBOUCHER Anatole | VC ROUEN 76 |
| 10 | MILLET Hugo | LAVAL CYCLISME 53 |
| 11 | GUERINEL Manu | GUIDON CHALETTOIS |
| 12 | MENANTEAU LUCAS | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 13 | PORTSMOUTH Thomas | GUIDON CHALETTOIS |
| 14 | TRICOT Corentin | GUIDON CHALETTOIS |
| 15 | LE BOHEC AXEL | US ST HERBLAIN |
| 16 | HEBERT THEO | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 17 | QUETIN Yann | GUIDON CHALETTOIS |
| 18 | THEOT Hugo | GUIDON CHALETTOIS |
| 19 | DE VINCENZI Luca | LAVAL CYCLISME 53 |
| 21 | BESNIER ERWAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 22 | FLOCH PRIGENT Tanguy | GUIDON CHALETTOIS |
| 23 | COUDIERE CANTIN TIMOTHEE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 24 | GARAUD LUKAS | US PONTCHATELAINE |
| 25 | LEFEVRE Clément | GUIDON CHALETTOIS |
| 26 | JAMIN PIERRICK | P. ST FLORENT NIORT |
| 27 | MEYNARD Maxime | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 28 | COULONDRE Gabriel | GUIDON CHALETTOIS |
| 29 | FAIRIER THEO | LAVAL CYCLISME 53 |
| 30 | DUMAS LENY | US PONTCHATELAINE |
| 31 | TANGUY Hugo | GUIDON CHALETTOIS |
| 32 | CACAULT Matteï | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 33 | MAINGUENAUD Lucas | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 34 | LE ROUX CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 35 | LEBEAU Pierre | GUIDON CHALETTOIS |
| 36 | BROSSEAU ALEXIS | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 37 | BOUCHET Côme | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 38 | PICHON MAEL | AC BREVINOIS |
| 39 | HAMON SIMILIEN | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 40 | LEMAITRE ANDY | US ST HERBLAIN |
| 41 | LEBOT THOMAS | US ST HERBLAIN |
| 42 | THIBAULT QUENTIN | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 43 | MALO NATHAN | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE |
| 44 | KAKIZAKI Eugène | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 45 | CHARPENTIER THEO | P. ST FLORENT NIORT |
| 46 | JANITOR PAOLO | US ST HERBLAIN |
| 47 | GREGOIRE Maxime | VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 48 | MOULIN MAXIME | VC THOUARS |
| 49 | THOMAS GABRIEL | US ST HERBLAIN |
| 50 | ARCHAMBAUD Grégoire | UCP REZEENNE |
| 51 | DELESTRE ALEXIS | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 52 | MENANTEAU QUENTIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 53 | BABONNEAU Matisse | US ST HERBLAIN |
| 54 | ENGEAMMES Antonin | P. ST FLORENT NIORT |
| 55 | RABAS NATHAN | AC BREVINOIS |
| 56 | ONNILLON MATTEO | US PONTCHATELAINE |
| 57 | MAHE Evann | US PONTCHATELAINE |
| 58 | LORENT KEVIN | VC SEBASTIENNAIS |
| 59 | DELANDE BAPTISTE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 60 | BLANCHARD ALEXANDRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 61 | ANSARD Jason | GUIDON CHALETTOIS |
| 62 | BREANT Quentin | GUIDON CHALETTOIS |
| 63 | CHATELAIS EWEN | US ST HERBLAIN |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.