10ᵉ Tour de l'Orne masculin - Open 1-2-3
Catégories admises
L'organisateur annonce
- Remise des dossards
- 10h00 — Le 12 et 13 septembre : entre 10h00 et 12 h00 Mairie la Ferrière Bochard rue des
Ça monte et ça descend sans arrêt : une course d'usure.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
Parcours reconstruit depuis le guide technique : 39 points de passage placés et reliés par la route, 124,7 km annoncés. Une reconstruction, pas un relevé : les rues du départ et de l’arrivée peuvent différer.
Parcours reconstruit depuis le guide technique : 5 points de passage placés et reliés par la route, 12,7 km annoncés. Une reconstruction, pas un relevé : les rues du départ et de l’arrivée peuvent différer.
Parcours reconstruit depuis le guide technique : 32 points de passage placés et reliés par la route, 103,5 km annoncés. Une reconstruction, pas un relevé : les rues du départ et de l’arrivée peuvent différer.
| 1 | GOBERT Thomas | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 2 | PELLET Zacharie | US VERN CYCLISME |
| 2 | GONTIER DURAND Victorien | VC BOCAGE VIRE |
| 2 | GONTIER DURAND Victorien | VC BOCAGE VIRE |
| 2 | GOBERT Thomas | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 3 | GAILLARD EWEN | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 3 | BUTTIENS Thomas | CLAMART CYCLISME 92 |
| 3 | PERROT Victor | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 3 | BACLE Axel | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 4 | FREREJACQUES Noah | C'CHARTRES CYCLISME |
| 4 | MAREC Flavien | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 4 | BENETIERE Solal | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 4 | LE PROVOST Gabriel | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 5 | DUJARDIN Julien | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 5 | KEINAN Amit | CC PLANCOETIN |
| 5 | FREREJACQUES Noah | C'CHARTRES CYCLISME |
| 5 | BENETIERE Solal | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 6 | BACLE Axel | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 6 | CHAN TSIN Romain | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 6 | BOULEUX Quentin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 6 | SYDONIE Martin | ES TORIGNI |
| 7 | PERROT Victor | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 7 | FREREJACQUES Noah | C'CHARTRES CYCLISME |
| 7 | KEINAN Amit | CC PLANCOETIN |
| 7 | GOBERT Thomas | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 8 | HEBE Clément | C'CHARTRES CYCLISME |
| 8 | COURCIER THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 8 | GEORGES ANTOINE | VC AVRANCHES |
| 8 | PELLET Zacharie | US VERN CYCLISME |
| 9 | FREREJACQUES Noah | C'CHARTRES CYCLISME |
| 9 | PERROT Victor | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 9 | GOBERT Thomas | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 9 | HEBE Clément | C'CHARTRES CYCLISME |
| 10 | LE PROVOST Gabriel | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 10 | BACLE Axel | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 10 | GODEBY Maxens | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 10 | PELLET Zacharie | US VERN CYCLISME |
| 11 | LE PROVOST Gabriel | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 11 | ADAM Maxime | ES TORIGNI |
| 11 | GEORGES ANTOINE | VC AVRANCHES |
| 11 | GALLAIS Baptiste | LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 12 | BOULEUX Quentin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 12 | GEORGES ANTOINE | VC AVRANCHES |
| 12 | GEORGES ANTOINE | VC AVRANCHES |
| 12 | GAILLARD EWEN | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 13 | GAILLARD EWEN | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 13 | HEBE Clément | C'CHARTRES CYCLISME |
| 13 | DESGROUAS Tristan | UV NEUBOURG |
| 13 | NICOLAS KENZO | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 14 | LECELLIER Mathis | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 14 | BACLE Axel | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 14 | NICOLAS KENZO | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 14 | DUBOS Arthur | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 15 | DUBOS Arthur | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 15 | GUEGUEN MATTEO | TEAM SPORTBREIZH |
| 15 | CHAN TSIN Romain | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 15 | MARTIN Lucas | VC AVRANCHES |
| 16 | ROSSIAUD Yanis | C'CHARTRES CYCLISME |
| 16 | GODEBY Maxens | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 16 | DUBOS Arthur | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 16 | COUPPEY Benjamin | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 17 | QUINDRY Emeric | ES TORIGNI |
| 17 | BOULEUX Quentin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 17 | COUPPEY Benjamin | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 17 | ADAM Maxime | ES TORIGNI |
| 18 | BENETIERE Solal | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 18 | ROSSIAUD Yanis | C'CHARTRES CYCLISME |
| 18 | ROSSIAUD Yanis | C'CHARTRES CYCLISME |
| 18 | LECELLIER Mathis | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 19 | DUBOS Arthur | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 19 | GAILLARD EWEN | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 19 | ADAM Maxime | ES TORIGNI |
| 19 | ANDRE Valentin | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 20 | GENTY Justin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 20 | DA COSTA Lucas | C'CHARTRES CYCLISME |
| 20 | PERROT Victor | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 20 | MARIE Octave | UV NEUBOURG |
| 21 | ANDRE Valentin | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 21 | BENETIERE Solal | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 21 | COURCIER THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 21 | GUEGUEN MATTEO | TEAM SPORTBREIZH |
| 22 | LE MERCIER MAXENCE | UC MONTGESNOISE |
| 22 | COUPPEY Benjamin | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 22 | LEFEVRE Clément | VC AVRANCHES |
| 22 | LE COZ MARIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 23 | CHAN TSIN Romain | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 23 | KEINAN Amit | CC PLANCOETIN |
| 23 | GODEBY Maxens | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 23 | ANDRE Valentin | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 24 | GENTY Justin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 24 | MAREC Flavien | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 24 | PELLET Zacharie | US VERN CYCLISME |
| 24 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 25 | LE GOFF HUGO | CC PLANCOETIN |
| 25 | PIEDAGNEL Antoine | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 25 | VALLERAN Charly | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 25 | PIRES Alessandro | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 26 | BECQ Gabin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 26 | LE GOFF HUGO | CC PLANCOETIN |
| 26 | ADAM Maxime | ES TORIGNI |
| 26 | LE COZ MARIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 27 | LE GOFF HUGO | CC PLANCOETIN |
| 27 | SYDONIE Martin | ES TORIGNI |
| 27 | HEBE Clément | C'CHARTRES CYCLISME |
| 27 | ROUSSET JUSTIN | UC MONTGESNOISE |
| 28 | BOURDOISEAU Louis | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 28 | LE PROVOST Gabriel | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 28 | BOURGNEUF MONCLAIR LILIAN | VC BOCAGE VIRE |
| 28 | ROUSSET JUSTIN | UC MONTGESNOISE |
| 29 | ANDRE Valentin | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 29 | LE COZ MARIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 29 | GUEGUEN MATTEO | TEAM SPORTBREIZH |
| 29 | SYDONIE Martin | ES TORIGNI |
| 30 | DUJARDIN Julien | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 30 | DELANDE BAPTISTE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 30 | DELANDE BAPTISTE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 30 | TARDIVEL ENZO | US VERN CYCLISME |
| 31 | ROSSIAUD Yanis | C'CHARTRES CYCLISME |
| 31 | GALLAIS Baptiste | LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 31 | MARIE Octave | UV NEUBOURG |
| 31 | KERHARO Malo | TEAM SPORTBREIZH |
| 32 | MARTIN Lucas | VC AVRANCHES |
| 32 | BARON Andrea | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 32 | ROUSSET JUSTIN | UC MONTGESNOISE |
| 32 | LE FLOCHMOEN ANTOINE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 33 | BECQ Gabin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 33 | QUINDRY Emeric | ES TORIGNI |
| 33 | GITTON Romain | UV NEUBOURG |
| 33 | GENTY Justin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 34 | GENTY Justin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 34 | LECHAPLAIN Titouan | VC BOCAGE VIRE |
| 34 | VALLERAN Charly | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 34 | VALLERAN Charly | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 35 | LE MERCIER MAXENCE | UC MONTGESNOISE |
| 35 | BARRÉ Noah | US VERN CYCLISME |
| 35 | BARRÉ Noah | US VERN CYCLISME |
| 35 | VALLERAN Charly | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 36 | BARON Andrea | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 36 | MAHIER ROBIN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 36 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 36 | GONTIER DURAND Victorien | VC BOCAGE VIRE |
| 37 | GITTON Romain | UV NEUBOURG |
| 37 | TARDIVEL ENZO | US VERN CYCLISME |
| 37 | MAREC Flavien | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 37 | TARDIVEL ENZO | US VERN CYCLISME |
| 38 | BARRÉ Noah | US VERN CYCLISME |
| 38 | MARTIN Lucas | VC AVRANCHES |
| 38 | FAUVEL Ronan | ES TORIGNI |
| 38 | BASTIT Hugo | US VERN CYCLISME |
| 39 | COURCIER THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 39 | GALLAIS Baptiste | LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 39 | BOURDOISEAU Louis | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 39 | COURCIER THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 40 | MAHIER ROBIN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 40 | GALLAIS Baptiste | LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 40 | QUINDRY Emeric | ES TORIGNI |
| 40 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 41 | PASQUIER ROBIN | UC MONTGESNOISE |
| 41 | BOUDET Dimitri | VC AVRANCHES |
| 41 | ADAM Mathis | ES TORIGNI |
| 41 | LE MERCIER MAXENCE | UC MONTGESNOISE |
| 42 | BASTIT Hugo | US VERN CYCLISME |
| 42 | BOULEUX Quentin | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 42 | DUPONQ Rémi | CLAMART CYCLISME 92 |
| 42 | FERDINAND Antoine | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 43 | LE FLOCHMOEN ANTOINE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 43 | DUVAL FELIX | VELO CLUB DE CONLIE |
| 43 | ETILLEUX Mathéo | VC AIGLON |
| 43 | MAHIER ROBIN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 44 | LE MERCIER MAXENCE | UC MONTGESNOISE |
| 44 | PIRES Alessandro | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 44 | BOUDET Dimitri | VC AVRANCHES |
| 44 | NICOLAS KENZO | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 45 | BENARD Arthur | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 45 | BARON Andrea | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 45 | BOURDOISEAU Louis | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 45 | CHAPDELAINE NOAH | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 46 | SYDONIE Martin | ES TORIGNI |
| 46 | MINIER Dorian | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 46 | LE NORMAND Dimitri | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 46 | BASTIT Hugo | US VERN CYCLISME |
| 47 | DESGROUAS Tristan | UV NEUBOURG |
| 47 | TAILLEZ Axel | TEAM SPORTBREIZH |
| 47 | COUPPEY Benjamin | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 47 | PIEDAGNEL Antoine | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 48 | CHAN TSIN Romain | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 48 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 48 | BENARD Arthur | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 48 | LEFEVRE Clément | VC AVRANCHES |
| 49 | GODEBY Maxens | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 49 | PASQUIER ROBIN | UC MONTGESNOISE |
| 49 | MINIER Dorian | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 49 | LE BARBIER LOUISON | UC MONTGESNOISE |
| 50 | GITTON Romain | UV NEUBOURG |
| 50 | DUPONQ Rémi | CLAMART CYCLISME 92 |
| 50 | MARTIN Lucas | VC AVRANCHES |
| 50 | BOUDET Dimitri | VC AVRANCHES |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.