FFC
La Ferte sous Jouarre -Acces 1/2/3/4 - Prix de la municipalité
vendredi 5 juin 2026Quiers (77)
Catégories admises
Access 1Access 2Access 3Access 4
Quelques mouvements de terrain, sans difficulté marquée.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 4 | MATRAT Gérard | EC DU HOUDANAIS |
| 5 | LEJEUNE Julien | LA PÉDALE FERTOISE |
| 6 | DAIRE Alexandre | EC CHATEAU THIERRY |
| 7 | CHAUMERLIAT Rémi | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE |
| 8 | PERIGOIS Franck | TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX |
| 9 | TABARY Paul | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 10 | PINHEIRO Nicolas | US BOIS SAINT-DENIS |
| 11 | MEISTER Laurent | TEAM ALL CYCLES MEAUX |
| 12 | BARTLET Frédéric | LA PÉDALE FERTOISE |
| 13 | NOLIUS Jean Christophe | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 14 | VAN MOORLEGHEM Thibaut | LA PÉDALE FERTOISE |
| 15 | ARROYO Luis | TEAM ALL CYCLES MEAUX |
| 16 | MICHAUDET Cédric | SE PAVILLONNAIS |
| 17 | BOURGEOIS Florian | US BOIS SAINT-DENIS |
| 18 | ARHLA Lahsen | USM GAGNY |
| 19 | VERSCHELDE Leane | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 20 | PROVOST Romuald | AS CHELLES |
| 21 | CHABOCHE Pierre Yves | CC PONTHIERRY PRINGY |
| 22 | NOUVET Florian | US RIS ORANGIS |
| 23 | LE BIHAN Arnaud | TEAM ALL CYCLES MEAUX |
| 24 | GURHEM Christophe | JS FERTE GAUCHER |
| 25 | PAULIN Félicien | US RIS ORANGIS |
| 26 | NATIVEL Théo | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 27 | BUSATO Thierry | LA PÉDALE FERTOISE |
| 28 | PRUVOST Sébastien | LA PÉDALE FERTOISE |
| 29 | MARUJO José | LA PÉDALE FERTOISE |
| 30 | BRETON Maxence | LA PÉDALE FERTOISE |
| 31 | NOUVET Kevin | US RIS ORANGIS |
| 32 | MEZZATESTA Dominique | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE |
| 33 | HORNN Jean Pierre | LA PÉDALE FERTOISE |
| 34 | BREBANT Anaelle | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 35 | CLERY Cyril | TEAM ALL CYCLES MEAUX |
| 36 | HENIN Alyzée | PARISIS A.C. 95 |
| 37 | MEUNIER JORIS Lalie | TEAM ALL CYCLES MEAUX |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 21 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.