FFC
Grand Prix d'Ugny-le-Gay - Open 3 / Access 1-2-3-4
dimanche 19 avril 2026Haisnes (62)
Catégories admises
Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
Quelques mouvements de terrain, sans difficulté marquée.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 2 | SABREJA FREDERIC | VC LAONNOIS |
| 2 | COTTRET Maël | CC NOGENT / OISE |
| 2 | COTTRET Maël | CC NOGENT / OISE |
| 3 | LEFEVRE Sébastien | CAUDRY CYCLING CLUB |
| 3 | MICHEL Kevin | MADININA BIKERS |
| 3 | MICHEL Kevin | MADININA BIKERS |
| 4 | DUCROCQ Quentin | U.V.AUBE |
| 4 | DUCROCQ Quentin | U.V.AUBE |
| 4 | LANCIEN Frédéric | VC LAONNOIS |
| 5 | LEVARLET Jérôme | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
| 5 | GOIX Thomas | EC CHATEAU THIERRY |
| 5 | LEVARLET Jérôme | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
| 6 | THIEBAUT HUGO | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
| 6 | DOPIERALSKI Xavier | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 6 | THIEBAUT HUGO | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
| 7 | LEVARLET GUILLAUME | SUD OISE CYCLISME |
| 7 | LEVARLET GUILLAUME | SUD OISE CYCLISME |
| 7 | COUTURIER Léa | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
| 8 | PASCAL Cyprien | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 8 | HANNIER Matthieu | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 8 | PASCAL Cyprien | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 9 | MOLINA Damien | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 9 | DUDEK Etienne | SUD OISE CYCLISME |
| 9 | DUDEK Etienne | SUD OISE CYCLISME |
| 10 | SIMON Frédéric | SUD OISE CYCLISME |
| 10 | SIMON Frédéric | SUD OISE CYCLISME |
| 10 | GOBERT Jean Francois | ARTOIS CYCLING TEAM |
| 11 | TRAUET Guillaume | ARTOIS CYCLING TEAM |
| 11 | BECARD MERVEILLE Jules | ARRAS VC |
| 11 | BECARD MERVEILLE Jules | ARRAS VC |
| 12 | EVRARD Pierre | SUD OISE CYCLISME |
| 12 | EVRARD Pierre | SUD OISE CYCLISME |
| 13 | MAËS Louis | CC ARMENTIEROIS |
| 13 | MAËS Louis | CC ARMENTIEROIS |
| 15 | GREVIN Jérôme | MADININA BIKERS |
| 15 | GREVIN Jérôme | MADININA BIKERS |
| 16 | OUDAER Paulo | VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 16 | OUDAER Paulo | VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 17 | DEJARDIN Emmanuel | NES BOUE ETREUX |
| 17 | DEJARDIN Emmanuel | NES BOUE ETREUX |
| 18 | PEREIRA Enzo | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 18 | PEREIRA Enzo | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 19 | MOYART Titouan | CC ARMENTIEROIS |
| 19 | MOYART Titouan | CC ARMENTIEROIS |
| 20 | WATREMEZ Jules | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
| 20 | WATREMEZ Jules | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
| 21 | BAUWENS Théo | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 21 | BAUWENS Théo | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 22 | MALOIGNE Corentin | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 22 | MALOIGNE Corentin | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 23 | POTENSIER Clément | UV PINON ANIZY |
| 23 | POTENSIER Clément | UV PINON ANIZY |
| 24 | GUEIT Timéo | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 24 | GUEIT Timéo | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 25 | DUC Charles | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
| 25 | DUC Charles | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
| 26 | TRIEU Timéo | O GRANDE SYNTHE |
| 26 | TRIEU Timéo | O GRANDE SYNTHE |
| 27 | MARBAIS Corentin | US BIETTE GAUCHY |
| 27 | MARBAIS Corentin | US BIETTE GAUCHY |
| 28 | HOSSAINE Liam | SUD OISE CYCLISME |
| 28 | HOSSAINE Liam | SUD OISE CYCLISME |
| 29 | CHAUDERLOT PHULPIN Tom | BIKEENERGY SCHOOL |
| 29 | CHAUDERLOT PHULPIN Tom | BIKEENERGY SCHOOL |
| 30 | PATIN MATHIEU | FRENCHY FUZION (E) CYCLING TEAM |
| 30 | PATIN MATHIEU | FRENCHY FUZION (E) CYCLING TEAM |
| 31 | PELARATTI Timothé | V.C. AVIZE |
| 31 | PELARATTI Timothé | V.C. AVIZE |
| 32 | DEBEUGNY Mathieu | ARRAS VC |
| 32 | DEBEUGNY Mathieu | ARRAS VC |
| 33 | PAYEN Cédric | ARRAS VC |
| 33 | PAYEN Cédric | ARRAS VC |
| 34 | SYMPHORIEN Tom | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 34 | SYMPHORIEN Tom | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 35 | LOUIS QUENTIN | UC GUIPAVASIENNE |
| 35 | LOUIS QUENTIN | UC GUIPAVASIENNE |
| 36 | MENUGE Pierre | ARRAS VC |
| 36 | MENUGE Pierre | ARRAS VC |
| 37 | JOUHANNEAU Esteban | CAUDRY CYCLING CLUB |
| 37 | JOUHANNEAU Esteban | CAUDRY CYCLING CLUB |
| 38 | LEFEVRE Pierre | TEAM VH |
| 38 | LEFEVRE Pierre | TEAM VH |
| 39 | CARLIER Kyllian | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 39 | CARLIER Kyllian | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 40 | JOYEZ Timothée | ARRAS VC |
| 40 | JOYEZ Timothée | ARRAS VC |
| 41 | MORTECRETTE Dorian | CC FORMERIE |
| 41 | MORTECRETTE Dorian | CC FORMERIE |
| 42 | PHILIPPE Maxime | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 42 | PHILIPPE Maxime | CHAUNY SPORTS CYCLISME |
| 43 | VASSEUR Paul | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 43 | VASSEUR Paul | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 44 | JAUREGUI José | CAUDRY CYCLING CLUB |
| 44 | JAUREGUI José | CAUDRY CYCLING CLUB |
| 45 | VANDAELE Julien | ARRAS VC |
| 45 | VANDAELE Julien | ARRAS VC |
| 46 | MERCIER Theo | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
| 46 | MERCIER Theo | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
| 47 | COLLINET Lokha | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
| 47 | COLLINET Lokha | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.