FFC
La Phoenix Road à St Leger les Paray - Open 3/Access
vendredi 1 mai 2026≈ Saône-et-Loire (71)
Catégories admises
Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
| 4 | GALTIE Sébastien | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 5 | GARNIER PASCAL | US PEGOMAS CYCLISME |
| 6 | PHILIPPON Pierre Luc | V.C. ROANNAIS |
| 7 | DESTEVE Ylan | UC BRIVISTE |
| 8 | RODRIGUES Adrien | V.C. ROANNAIS |
| 9 | HENNI Noureddine | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 10 | VERRIEN Noé | TEAM REFLEX RACING |
| 11 | CHARLES Baptiste | CREUSOT CYCLISME |
| 12 | MARGUIN Damien | CYCLO SAN MARTINOIS |
| 13 | VANDERMERSCH Axel | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 14 | GUICHARD Yannick | V.C. ROANNAIS |
| 15 | GARON Florent | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 16 | DUMAS Corentin | POMMIERS VTT |
| 17 | JACQUET CARLES Jules | U.C. BELLEVILLOISE |
| 18 | CHAPEY Jules | PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 19 | CHARLES Romain | CREUSOT CYCLISME |
| 20 | JUDAS Pierre Loup | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 21 | DERANGERE Solal | CREUSOT CYCLISME |
| 22 | PALMIERI David | CYCLO CLUB CHALONNAIS |
| 23 | CHELLE Vincent | V.C. ROANNAIS |
| 24 | DEGRANGE Jérôme | PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 25 | EVANS Charlie | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 26 | NARBOUX Axel | 4101800 |
| 27 | MABILLOT Grégory | SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
| 28 | CHEVENIER Quentin Mathieu | EC BOURBONNIEN |
| 29 | HERVOIS Lucas | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 30 | DEMANCHE ERIC | PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 31 | CHARPENTIER Chloé | TEAM MACADAM'S COWBOYS |
| 32 | FUZY Adrien | VELO SPORT MACONNAIS |
| 33 | GIRAUD CARRIER Ewen | PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 34 | GILLES Frédéric | EC BOURBONNIEN |
| 35 | MAILLET Arthur | PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 36 | RABUT Marine | VC CHAROLLAIS |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.