FFC
Breteuil - Access 4
lundi 14 juillet 2025Breteuil (27)
Catégories admises
Access 4
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
20 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front ; beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
3 m
au plus étroit
1,4 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D141départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 1,9 km |
| D833départementale | route à 1 chaussée | 7 m | 1,6 km |
| Chemin de la Seigneurie | route à 1 chaussée, en agglomération | 3 m | 0,7 km |
| Rue Théodore Pierre | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,7 km |
| D833départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,7 km |
| Route de Sainte Suzanne | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,4 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».