La Rochelle - Piste U17 U19 et +
Catégories admises
L'organisateur annonce
- Remise des dossards
- 13h00 — Vélodrome
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
Beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| voie communale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 1,2 km |
| route de Bodonou | route à 1 chaussée | 5 m | 1,1 km |
| rue de Bretagne | route à 1 chaussée, en agglomération | 7 m | 0,7 km |
| route de Trenen | route à 1 chaussée | 6 m | 0,6 km |
| rue de Bretagne | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,5 km |
| rue de Coat-Edern | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,5 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».