FFC
Saint Potan - Coupe Bzh des Clubs - Open 1-2-3 H/F
dimanche 14 juin 2026Saint-Pôtan (22)
Catégories admises
Open 1Open 2Open 3
Ça monte et ça descend sans arrêt : une course d'usure.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 1 | PITHON KARL | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 1 | BRIAND Enzo | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 1 | DANIEL Nelson | VC BOCAGE VIRE |
| 2 | TANGUY Quentin | VC AVRANCHES |
| 2 | LESNE ROBIN | TEAM SPORTBREIZH |
| 2 | GUERIN Goulven | ES TORIGNI |
| 2 | RICHEUX FLORIAN | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 2 | KLEIN NICOLAS | US VERN CYCLISME |
| 3 | LE QUERE MILO | UC BRIOCHINE |
| 3 | EVEN lucas | VELOPLAIZ |
| 3 | REBOURS Jack | CC PLANCOETIN |
| 3 | PELLET Zacharie | US VERN CYCLISME |
| 3 | REMY NOAH | TEAM SPORTBREIZH |
| 4 | LE GOFF HUGO | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 4 | LESNE ROBIN | TEAM SPORTBREIZH |
| 4 | ONEN Romain | CC PLANCOETIN |
| 4 | REMY NOAH | TEAM SPORTBREIZH |
| 4 | NICOLAS KENZO | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 5 | PELLET Zacharie | US VERN CYCLISME |
| 5 | TANGUY Quentin | VC AVRANCHES |
| 5 | JOUET Tom | VC PLURIENNAIS |
| 5 | FOUBERT Titouan | US ST HERBLAIN |
| 5 | MAHE HUGO | VS PLOUMAGOAR |
| 6 | GASCOIN Quentin | VC BOCAGE VIRE |
| 6 | HAMON Oliver | CC PLANCOETIN |
| 6 | AMICE TOM | VC AVRANCHES |
| 6 | HAQUIN SIMON | CC PLANCOETIN |
| 6 | GASCOIN Quentin | VC BOCAGE VIRE |
| 7 | DEBORDE Lowann | US VERN CYCLISME |
| 7 | NICOLAS KENZO | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 7 | DESMOTS MAHE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 7 | HINGANT MELVYN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 8 | FOUBERT Titouan | US ST HERBLAIN |
| 8 | RICHEUX FLORIAN | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 8 | VAN DE WEGHE ANTONIN | US VERN CYCLISME |
| 8 | HELARY STEVEN | VELOPLAIZ |
| 9 | LAMBERTON THOMAS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 9 | PASQUER Yanis | CC PLANCOETIN |
| 9 | LESNE ROBIN | TEAM SPORTBREIZH |
| 9 | PELLET Zacharie | US VERN CYCLISME |
| 10 | LAMBERTON THOMAS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 10 | HINGANT MELVYN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 10 | BRIAND Enzo | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 11 | DERVILY TANGUY | EMERAUDE TEAM MINIAC |
| 11 | GASCOIN Quentin | VC BOCAGE VIRE |
| 11 | LAMBERTON THOMAS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 12 | LE ROUX CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 12 | AMICE TOM | VC AVRANCHES |
| 12 | REMY NOAH | TEAM SPORTBREIZH |
| 13 | DESMOTS MAHE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 13 | ROME AXEL | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 13 | DERVILY TANGUY | EMERAUDE TEAM MINIAC |
| 14 | ROME AXEL | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 14 | MENARD ALEXIS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 14 | TANGUY Quentin | VC AVRANCHES |
| 15 | LE PAVEC JULIEN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 15 | FOUBERT Titouan | US ST HERBLAIN |
| 15 | HELARY STEVEN | VELOPLAIZ |
| 16 | NICOLAS KENZO | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 16 | GUERIN Goulven | ES TORIGNI |
| 16 | HINGANT MELVYN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 17 | PICHARD PIERRE | US VERN CYCLISME |
| 17 | DERVILY TANGUY | EMERAUDE TEAM MINIAC |
| 17 | LE ROUX CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 18 | LE QUERE MILO | UC BRIOCHINE |
| 18 | LE PAVEC JULIEN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 18 | ROME AXEL | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 19 | LE PAVEC JULIEN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 19 | RICHEUX FLORIAN | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 19 | POISSON ALEXIS | TEAM LA GODASSE |
| 20 | FERASSE THIBAULT | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 20 | MENARD ALEXIS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 20 | REBOURS Jack | CC PLANCOETIN |
| 21 | LE GOFF HUGO | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 21 | LE ROUX CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 21 | PICHARD PIERRE | US VERN CYCLISME |
| 22 | EVEN lucas | VELOPLAIZ |
| 22 | MENARD ALEXIS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 22 | LE GOFF HUGO | CC PLANCOETIN |
| 23 | HELARY STEVEN | VELOPLAIZ |
| 23 | REBOURS Jack | CC PLANCOETIN |
| 23 | PICHARD PIERRE | US VERN CYCLISME |
| 24 | LE GOFF HUGO | CC PLANCOETIN |
| 24 | BEAUCHER ARTHUR | VC AVRANCHES |
| 24 | DESMOTS MAHE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 25 | PITHON KARL | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 25 | PITHON KARL | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 25 | AMICE TOM | VC AVRANCHES |
| 26 | LE GOFF HUGO | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 26 | REBOURS Jack | CC PLANCOETIN |
| 26 | BARRÉ Noah | US VERN CYCLISME |
| 27 | BOUDET Dimitri | VC AVRANCHES |
| 27 | PITHON KARL | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 27 | LE GOFF HUGO | CC PLANCOETIN |
| 28 | KLEIN NICOLAS | US VERN CYCLISME |
| 28 | BOUDET Dimitri | VC AVRANCHES |
| 28 | RICHEUX FLORIAN | LA CLIQUE CYCLING TEAM |
| 29 | NOEL Cyrille | VC AVRANCHES |
| 29 | NOEL Cyrille | VC AVRANCHES |
| 29 | ROGUE Basile | VC AVRANCHES |
| 30 | KLEIN NICOLAS | US VERN CYCLISME |
| 30 | ONEN Romain | CC PLANCOETIN |
| 30 | LE QUERE MILO | UC BRIOCHINE |
| 31 | BEAUCHER ARTHUR | VC AVRANCHES |
| 31 | GUERIN Goulven | ES TORIGNI |
| 31 | BLOT HUGO | VC AVRANCHES |
| 32 | BARRÉ Noah | US VERN CYCLISME |
| 32 | GONTIER DURAND Victorien | VC BOCAGE VIRE |
| 32 | KLEIN NICOLAS | US VERN CYCLISME |
| 33 | GUERILLON ENZO | TEAM SPRINT ENERGY |
| 33 | GONTIER DURAND Victorien | VC BOCAGE VIRE |
| 33 | BOUDET Dimitri | VC AVRANCHES |
| 34 | ONEN Romain | CC PLANCOETIN |
| 34 | HAMON Oliver | CC PLANCOETIN |
| 34 | NOEL Cyrille | VC AVRANCHES |
| 35 | LE GALLIC TITOUAN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 35 | JOUET Tom | VC PLURIENNAIS |
| 35 | POISSON ALEXIS | TEAM LA GODASSE |
| 36 | MAHE HUGO | VS PLOUMAGOAR |
| 36 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 36 | BLOT HUGO | VC AVRANCHES |
| 37 | JOUET Tom | VC PLURIENNAIS |
| 37 | JOUET Tom | VC PLURIENNAIS |
| 37 | MAHE HUGO | VS PLOUMAGOAR |
| 38 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 38 | EVEN lucas | VELOPLAIZ |
| 38 | LE GOFF HUGO | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 39 | LE LAY Aurélien | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 39 | GONTIER DURAND Victorien | VC BOCAGE VIRE |
| 39 | HAMON Oliver | CC PLANCOETIN |
| 40 | MAHE HUGO | VS PLOUMAGOAR |
| 40 | BOURGNEUF MONCLAIR LILIAN | VC BOCAGE VIRE |
| 40 | GUERILLON ENZO | TEAM SPRINT ENERGY |
| 41 | ONEN Romain | CC PLANCOETIN |
| 41 | DEBORDE Lowann | US VERN CYCLISME |
| 41 | DEBORDE Lowann | US VERN CYCLISME |
| 42 | HAQUIN SIMON | CC PLANCOETIN |
| 42 | BARRÉ Noah | US VERN CYCLISME |
| 42 | PASQUER Yanis | CC PLANCOETIN |
| 43 | HAQUIN SIMON | CC PLANCOETIN |
| 43 | BEAUCHER ARTHUR | VC AVRANCHES |
| 43 | VAN DE WEGHE ANTONIN | US VERN CYCLISME |
| 44 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 44 | VAN DE WEGHE ANTONIN | US VERN CYCLISME |
| 44 | PASQUER Yanis | CC PLANCOETIN |
| 45 | LE QUERE MILO | UC BRIOCHINE |
| 45 | BLOT HUGO | VC AVRANCHES |
| 46 | MARCHIX VALENTIN | CC PLANCOETIN |
| 47 | HAQUIN SIMON | CC PLANCOETIN |
| 48 | VAN DE WEGHE ANTONIN | US VERN CYCLISME |
| 49 | DEBORDE Lowann | US VERN CYCLISME |
| 50 | HAMON Oliver | CC PLANCOETIN |
| 51 | LOUER GLENN | CC PLANCOETIN |
| 52 | BUCHHOLZ Herbie | CC PLANCOETIN |
| 53 | GUERILLON ENZO | TEAM SPRINT ENERGY |
| 54 | PASQUER Yanis | CC PLANCOETIN |
| 55 | LE MOING MAXIME | US VERN CYCLISME |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.