Aube - Open 2-3-access 1-2
Catégories admises
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
75 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front ; beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| voie communale | route à 1 chaussée | 4 m | 2,3 km |
| D926Adépartementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 7 m | 1,3 km |
| Rue de la Fourliere | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,6 km |
| D278départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,5 km |
| D298départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,4 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».