FFC
Sury en VAUX-Chpt Reg- Open 3 - Access 1-2 Hommes
dimanche 7 juin 2026Cherré-Au (72)
Catégories admises
Open 3Access 1Access 2
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
Beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
3 m
au plus étroit
0,2 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| Avenue du General De Gaulle | route à 2 chaussées, en agglomération | 5 m | 0,6 km |
| Rue Victor Hugo | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,2 km |
| Rue du 4 Septembre | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,2 km |
| Rue Marceau | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,2 km |
| Place Victor Hugo | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,1 km |
| Avenue du 8 Mai 1945 | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,1 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».