FFC
Denneville - Prix de Portbail - Challenge P2R - U15
vendredi 1 mai 2026Avranches (50)
Catégories admises
U15 (Minime)
Ça monte et ça descend sans arrêt : une course d'usure.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 4 | FAUTRAT Titouan | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 5 | PELLEN Ceneric | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 6 | HUREL Joey | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 7 | MARIE Noa | PERIERS CYCLISME |
| 8 | GÉHAN Paulin | VC SAINT HILAIRE |
| 9 | GRANDIN Louïs | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
| 10 | COSNEFROY Lubin | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 11 | YVAI Tanaïs | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 12 | TRAVERS Terence | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 13 | CADET Rafael | ES TORIGNI |
| 14 | DUCHAND Eloïse | PERIERS CYCLISME |
| 15 | OZENNE Noa | ES TORIGNI |
| 16 | PILLEVESSE Emma | PERIERS CYCLISME |
| 17 | DOUARD Joseph | MOYON PERCY VELO CLUB |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 57 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.