FFC
Myennes Open 2/3 - Access + Fem
dimanche 19 avril 2026Dompierre-sur-Nièvre (58)
Catégories admises
Open 2Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
Ça monte et ça descend sans arrêt : une course d'usure.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 4 | MONTEIL Baptiste | GUIDON PROVINOIS |
| 5 | DELAVAUD Timothée | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 6 | DUSEAUX Mathis | GUIDON PROVINOIS |
| 7 | PELOILLE Thibault | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 8 | SILLY Andréas | JGS NIVERNAISE |
| 9 | BERTHIER Nicolas | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 10 | MAROT Gerald | TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE |
| 11 | MOLY Antonin | CC VARENNES VAUZELLES |
| 12 | MOUQUET Vincent | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 13 | DE VIDO Bastien | GUIDON PROVINOIS |
| 14 | GUEUGNEAUD Lucas | CREUSOT CYCLISME |
| 15 | DE VECCHI Axel | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 16 | CAPY Romain | CC VARENNES VAUZELLES |
| 17 | LECOTONNEC Timéo | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 18 | BOUTON Maxime | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 19 | COUTELLIER Valentin | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 20 | BOUCHEREZ Romain | USM SARAN CYCLISME |
| 21 | BARBEZAT Martial | VELO CLUB RIOMOIS |
| 22 | DE VECCHI David | PEDALE SEMUROISE |
| 23 | AGOGUE MOREUX Théo | 4S ST SATUR |
| 24 | MEYER JULIEN | CC VARENNES VAUZELLES |
| 25 | ROUSSEAU Maxime | CC VARENNES VAUZELLES |
| 26 | BERTIN Paul | CC VARENNES VAUZELLES |
| 27 | TAGOT Romain | US BONNY |
| 28 | DARRIGRAND Noé | USM SARAN CYCLISME |
| 29 | PINEAU CEDRIC | VC TOUCY |
| 30 | BACQ Mathys | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 31 | LIBAULT Romain | ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 32 | MELLOT Emilien | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 33 | PASQUIER Fabien | US BONNY |
| 34 | GAUDILLAT Thibault | ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 35 | MICOULIN DAVID | EC BOURBONNIEN |
| 36 | BOURDIER Tom | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 37 | GILLES Louison | VC BOCAGE VIRE |
| 38 | LUCOTTE Dimitri | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 39 | GROPEAUX Ethan | CC VARENNES VAUZELLES |
| 40 | CHOLLET Severin | U. COSNOISE SPORTIVE |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.