FFC
Pommerieux - Access 1/2/3/4
dimanche 22 juin 2025Pommérieux (57)
Catégories admises
Access 1Access 2Access 3Access 4
Ça monte et ça descend sans arrêt : une course d'usure.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 2 | FOUASSIER RICHARD | VC CHATEAU GONTIER |
| 3 | LEMOINE RENALD | TEAM MDV 53 |
| 3 | HOUSSIN VINCENT | VC CHATEAU GONTIER |
| 4 | BORDIER FABRICE | TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE |
| 4 | SEVIN Victor | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 5 | MAINGUY JONATHAN | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 5 | ROUBOT CEDRIC | VC CHATEAU GONTIER |
| 6 | LEGRAS JEROME | VELO CLUB VERROIS |
| 6 | RENOU REMY | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 7 | LAUNAY NICOLAS | TEAM MDV 53 |
| 7 | LEHIR CYRIL | VELO CLUB LIONNAIS |
| 8 | PAILLARD GWENAEL | 4335800 |
| 8 | AUBRY CORENTIN | VC CHATEAU GONTIER |
| 9 | BARBIER MICKAEL | EC MAYENNAISE |
| 9 | BLANCHET JEROME | VCS LOUVIGNEEN |
| 10 | CHERRUAULT GLENN | 5253800 |
| 10 | TRIDON Sébastien | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 11 | BERNARD JEROME | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 11 | BRICARD Noa | UC ALENCON DAMIGNY |
| 12 | TIGEOT BERNARD | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 12 | ROINEL FRANCOIS | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 13 | GUILLET CORENTIN | VELO CLUB VERROIS |
| 13 | LEPAUVRE NICOLAS | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 14 | DUROX Stéphane | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 14 | HERIVEAU JEROME | VC CHATEAU GONTIER |
| 15 | BEAUJEAN FRANCOIS | TEAM MDV 53 |
| 15 | POINTEAU SYLVAIN | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 16 | MARY LAURENT | DURTAL VELO SPORT |
| 16 | VAILLANT STEPHANE | VELO CLUB VERROIS |
| 17 | ROINEL BAPTISTE | VCS LOUVIGNEEN |
| 17 | NEAU Raphaël | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 18 | GUIVIER NOEL | VC CHATEAU GONTIER |
| 18 | JOLIVET AUGUSTIN | VELO CLUB VERROIS |
| 19 | BAUDOIN FLORIAN | SCO CYCLISME ANGERS |
| 19 | LEDOUX EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 20 | MACHECOURT Noah | VC CHATEAU GONTIER |
| 20 | LEPOT JEAN CHRISTOPHE | VC CHATEAU GONTIER |
| 21 | LOCHU CHRISTIAN | VCS LOUVIGNEEN |
| 22 | CHAUVIRE STEVEN | CA EVRON |
| 23 | DOLAINE LOIC | EC MAYENNAISE |
| 24 | LEPAGE THIERRY | VC CHATEAU GONTIER |
| 25 | GARNIER BERNARD | LAVAL CYCLISME 53 |
| 27 | GESTEAU DAVID | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 28 | LANDRIN GERARD | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 29 | DUCREUX RAYMOND | COC FOUGERAIS |
| 30 | GUERIN RAYMOND | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 31 | AGLAOR CEDRIC | VELO CLUB LIONNAIS |
| 32 | JOLIVET GAEL | VELO CLUB VERROIS |
| 33 | PRODHOMME DOMINIQUE | GO FOUGERAIS (CLUB) |
| 34 | POILANE FRANCOIS | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 36 | MOREAU FLAVIE | VC CHATEAU GONTIER |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 44 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.