FFC
Plounevez Moedec - Access 1-2-3-4 H/F
dimanche 15 février 2026Plounévez-Moëdec (22)
Catégories admises
Access 1Access 2Access 3Access 4
Ça monte et ça descend sans arrêt : une course d'usure.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 2 | ABGRALL ANTHONY | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 3 | AMIGON Cyprien | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 3 | ABATE Ronaldo | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 4 | CASSOURET Johann | UC CARHAIX |
| 4 | GÉLÉOC Sébastien | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
| 5 | CAMPION PASCAL | UC PAYS DE MORLAIX |
| 5 | GUIVARCH Noah | EC LANDERNEAU |
| 6 | DIEULANGARD ROMAIN | TEAM VENT DE FACE - VDF |
| 6 | CORVELLER BENJAMIN | UC CARHAIX |
| 7 | CLAQUIN OLIVIER | VC CHATEAULINOIS |
| 7 | ROBERT Adrien | VC QUINTINAIS |
| 8 | LUCAS SEBASTIEN | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
| 8 | JOURDEN SIMON | GUERLEDAN CYCLING CLUB |
| 9 | CHEVANCE Regis | VS PLOUMAGOAR |
| 9 | COQUEN ADRIEN | UC QUIMPERLOISE |
| 10 | LE DENMAT TONY | VC QUINTINAIS |
| 10 | BOUSSOUGAN BENOIT | PROGRESSS CLUB |
| 11 | MILLOUR HUBERT | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
| 11 | THOMAS CELIAN | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 12 | COLAS STEPHANE | TEAM LA GODASSE |
| 12 | PERROT ERIC | VELO SPORT MILLIAUTAIS |
| 13 | SALAUN YANNICK | VELO SPORT MILLIAUTAIS |
| 13 | MARC Gauthier | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 14 | MORVAN Alexandre | EC LANDERNEAU |
| 15 | QUINTIN Maxime | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 15 | RAOULT Jean Marie | VS PLOUMAGOAR |
| 16 | THEZE ALEXIS | CC MONCONTOUR |
| 17 | JOURDEN YANN | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
| 17 | TESTA GERY | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 18 | DEBEAU REGIS | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 18 | VALENTIN Jeremy | PIGNON CYCLE KLUB |
| 19 | LUBIN Lionel | VS PLOUMAGOAR |
| 19 | GOUZOUGUEN KILIAN | VS PLOUMAGOAR |
| 20 | SOISSON Pierre Yves | EC LANDERNEAU |
| 20 | TURBAN MICKAEL | VS PLOUMAGOAR |
| 21 | LE MAGUET David | RO BEGARROISE |
| 21 | TASSEL Vincent | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 22 | MEAR Kyrian | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
| 22 | BOURBIGOT DAVID | PIGNON CYCLE KLUB |
| 23 | TAUPIN KEVIN | PIGNON CYCLE KLUB |
| 23 | GUILLEMIN Ewan | UC CARHAIX |
| 24 | URIEN FRANCOIS | VELO CLUB PORNICHET |
| 24 | ANTHOINE Maya | US VERN CYCLISME |
| 25 | GALLOUET STEVEN | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 25 | LEDAN LUDOVIC | UC CARHAIX |
| 26 | LACHATER NICOLAS | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
| 26 | PODER Théo | VS PLOUMAGOAR |
| 27 | OLLIVIER Damien | VC PLURIENNAIS |
| 28 | GUYOMARCH David | UC CARHAIX |
| 28 | CULVERHOUSE Emilien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 29 | PERSONNIC OLIVIER | VS PLOUMAGOAR |
| 29 | KERLOUET VINCENT | HERMINE CYC. DU TREGOR |
| 30 | RIOU KEVIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 30 | HUGONNET Evan | RO BEGARROISE |
| 31 | MARTIN CEDRIC | HERMINE CYC. DU TREGOR |
| 31 | LE DEUNFF HUGUES | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| 32 | TREMEL Sylvain | VS PLOUMAGOAR |
| 32 | MARTY Guillaume | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
| 33 | TIREL Maxime | VELO SPORT MILLIAUTAIS |
| 33 | LE MEUR BRUNO | VELO SPORT MILLIAUTAIS |
| 34 | MOAL Elouan | EC LANDERNEAU |
| 34 | CHRISTIEN GAETAN | VC PONTIVYEN |
| 35 | PLASSART NICOLAS | HERMINE CYC. DU TREGOR |
| 36 | JOURDEN CHRISTOPHER | GUERLEDAN CYCLING CLUB |
| 37 | LE GLEAU SYLVAIN | UC QUIMPERLOISE |
| 38 | DAVID GUILLAUME | EC LANDERNEAU |
| 39 | THOS FLORIAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 40 | HENRIQUEZ MAEL | UC INGUINIEL |
| 41 | LE ROY Julien | UC QUIMPERLOISE |
| 42 | CARADEC Gueltaz | EC LANDERNEAU |
| 43 | HÉRAUD GOUDÉDRANCHE Gonzague | CAP SIZUN CYCLISME |
| 44 | AVELINE CHRISTOPHE | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 30 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.