FFC
Grand Prix Milléco.shop Elite open Access
samedi 21 février 2026≈ Martinique (972)
Catégories admises
ÉliteOpen 1Open 2Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
| 1 | TORVIC Stelian | VELO CLUB DE KOUROU |
| 1 | VARSOVIE Mathieu Romuald | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 1 | CHATELON Jules | MADININA BIKERS |
| 2 | VARSOVIE Mathieu Romuald | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 2 | VEDEL Gabin | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 2 | VEDEL Gabin | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 2 | TORVIC Stelian | VELO CLUB DE KOUROU |
| 2 | VEDEL Gabin | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 2 | LOYO Noah Shaggy | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 3 | VARSOVIE Mathieu Romuald | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 3 | LOYO Noah Shaggy | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 3 | GAURAN Antoine | VELO CLUB DIAMANTINOIS |
| 3 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 3 | CHATELON Jules | MADININA BIKERS |
| 3 | LUGO Noah | MADININA BIKERS |
| 4 | ETIENNAR JONATHAN | ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS |
| 4 | ETIENNAR JONATHAN | ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS |
| 4 | LOYO Noah Shaggy | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 4 | THEZENAS Kenny Mathieu | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 4 | JEANVILLE WYLHEM | UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 4 | JEANVILLE WYLHEM | UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 5 | PASTOUR Antoine | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 5 | THEZENAS Kenny Mathieu | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 5 | PASTOUR Antoine | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 5 | ERDUAL Fabien | MADININA BIKERS |
| 5 | PASTOUR Antoine | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 5 | THEZENAS Kenny Mathieu | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 6 | ERDUAL Fabien | MADININA BIKERS |
| 6 | ETIENNAR JONATHAN | ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS |
| 6 | MACABRE Livio | UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 6 | ERDUAL Fabien | MADININA BIKERS |
| 7 | JEANVILLE WYLHEM | UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 7 | STANISLAS Mickaël | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 7 | STANISLAS Mickaël | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 7 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 8 | PAYEN BENJAMIN | KARAIBES CULTURE SPORTS |
| 8 | DANTIN Matthieu | CROIX DU SUD DE MATOURY |
| 8 | PAYEN BENJAMIN | KARAIBES CULTURE SPORTS |
| 8 | PAYEN BENJAMIN | KARAIBES CULTURE SPORTS |
| 9 | ZAMEO Axel | MADININA BIKERS |
| 9 | LORSOLD Yannick | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 9 | EDMOND Dayann | MADININA BIKERS |
| 9 | LORSOLD Yannick | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 10 | STANISLAS Mickaël | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 10 | BRASSEUR Guillaume | ARCVTPN972 DU MARIN |
| 10 | BRASSEUR Guillaume | ARCVTPN972 DU MARIN |
| 11 | LAURENDOT Jean Emmanuel | MADININA BIKERS |
| 11 | CYPRIEN Kenny | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 11 | CYPRIEN Kenny | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 12 | LOUET Rony | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 12 | LOUET Rony | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 12 | LORSOLD Yannick | VELO CLUB SPIRITAIN |
| 13 | DEMAZY Emile | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 13 | DEMAZY Emile | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 13 | ZAMEO Axel | MADININA BIKERS |
| 14 | ZAMEO Axel | MADININA BIKERS |
| 14 | DEMAZY Emile | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
| 14 | BRASSEUR Guillaume | ARCVTPN972 DU MARIN |
| 15 | ALPHONSE Denver | KARAIBES CULTURE SPORTS |
| 15 | ALPHONSE Denver | KARAIBES CULTURE SPORTS |
| 15 | ALPHONSE Denver | KARAIBES CULTURE SPORTS |
| 16 | TABAR Jean François | MADININA BIKERS |
| 17 | PETRIS Williams | MADININA BIKERS |
| 18 | SULPICE TIMOTHEE BRUNO | TEAM ENERGIZER |
| 19 | CULE RONY | VÉLO CLUB LUCEEN 228 |
| 20 | VITULIN JONATHAN | VELO CLUB SPIRITAIN |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.