FFC
Prix Chambley Cyclo Passion - Le Ciel en Fête (Open 3-Access1234-Dames)
dimanche 2 août 2026Nancy (54)
Catégories admises
FémininesOpen 3Access 1Access 2Access 3Access 4
Terrain accidenté : le dénivelé fera le tri.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 2 | HOUPERT Marceau | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 2 | POIREL Justine | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 2 | PERIN Mathieu | PRATIQUE SPORTIVE GIVRAUVAL |
| 3 | FRANCOIS Eric | US JARNISY CYCLISME |
| 3 | RODRIGUES Joni | Étranger |
| 3 | MATHIEU Ameline | UC BARISIENNE |
| 4 | SINDT Jean Nicolas | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 4 | KEDRYNA Jérôme | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 5 | LAVIGNE Dominique | AS LA STEIGEOISE |
| 5 | SONET Vincent | CC ET VTT BADONVILLER |
| 6 | WOLTER CLAUDE | Étranger |
| 6 | MEYER Nicolas | SC SARREGUEMINES |
| 7 | ALBRECHT FALLON Quentin | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 7 | FRANCOIS Jean Noël | ARGONN'700 |
| 8 | KARMANN Mike | SC SARREGUEMINES |
| 8 | POIREL Florian | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 9 | RICHERT Stéphane | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 9 | RODRIGUES DA ROCHA Filipe | Étranger |
| 10 | RISSE Fabien | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 10 | CREA Corrado | LBC FAMECK |
| 11 | MONBEL Jérôme | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 11 | CRE Maxime | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 12 | JOLLY Guillaume | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 12 | BOURHOVEN Cédric | US JARNISY CYCLISME |
| 13 | WOIRGARD Pierre | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 13 | PICAREL Jonathan | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 14 | SCHWEITZER Xavier | UC BASSIN HOUILLER |
| 14 | TOUCHET Benoit | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 15 | KUNZ Clément | SC SARREGUEMINES |
| 15 | DERVOGNE Mickaël | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 16 | TOUCHET Louis | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 16 | HECKMANN Xavier | UC BARISIENNE |
| 17 | VOIRIN Marc Antoine | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 18 | LOTTMANN Laurent | SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 19 | ZUREK Guillaume | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 20 | OSTERMANN Tom | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 21 | CREMONA Valentin | UC HAGUENAU |
| 22 | MENARD Grégoire | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 23 | NUSS Cyriac | BOUXIERES EVASION |
| 24 | APPEL Adrien | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 25 | NOEL ROVEL Valentin | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 26 | JACQUET Jérémy | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 27 | AUBRY Enzo | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 28 | MEYER Yannick | SC SARREGUEMINES |
| 29 | GEUDEVERT Nicolas | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 30 | MAES Julien | CC SARREBOURGEOIS |
| 31 | CARNET Alexander | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 32 | FRISCH Adrien | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 33 | THIRION Constantin | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 34 | SCHILTZ Tom | VELO SPORT METZ METROPOLE |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 30 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.