FFC
Prix de Saints Geosmes (Open3+Access1234)
lundi 9 juin 2025≈ Haute-Marne (52)
Catégories admises
Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
| 4 | BERTOCCHI Anthony | V.C.LANGROIS |
| 5 | PESCHEUR Paul | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 6 | BUCHERT Cédric | CYCLISME BRAGARD 52 |
| 7 | NAGEL Sylvain | CYCLE GOLBEEN |
| 8 | THOMAS Arnaud | CYCLE GOLBEEN |
| 9 | COUPAS Anthony | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE |
| 10 | LECOMTE Augustin | V.C.LANGROIS |
| 11 | GROSSET Briac | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 12 | CHAINEL Raymond | ASPTT NANCY |
| 13 | POISOT Cédric | V.C.LANGROIS |
| 14 | CLEMENCE Nicolas | VELO SPORT DIJONNAIS |
| 15 | FRENETTE Jean Philippe | V.C.LANGROIS |
| 16 | DIDIER Romain | V.C.LANGROIS |
| 18 | BUCHERT Marianne | CYCLISME BRAGARD 52 |
| 19 | MONTEIRO Teddy | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE |
| 20 | LOUIS Robin | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 21 | MARQUELET Jessy | 4652800 - |
| 22 | ROBERTY Mathys | V.C.LANGROIS |
| 23 | LAMOTTE Romain | V.C.LANGROIS |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.