FFC
Bonnetable (Open 1-2-3 + Access)
vendredi 28 août 2026Bonnétable (72)
Catégories admises
Open 1Open 2Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
Route de largeur ordinaire, sans surprise.
3 m
au plus étroit
1,7 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D59départementale | route à 1 chaussée | 5 m | 4,0 km |
| D60départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 3,4 km |
| voie communale | route à 1 chaussée | 3 m | 1,0 km |
| Route de la Vasiniere | route à 1 chaussée | 3 m | 0,5 km |
| D60Adépartementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 7 m | 0,4 km |
| D19Adépartementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 0,2 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».