FFC
Championnats de France Outre Mer - Iles de la Guadeloupe
samedi 14 juin 2025≈ Guadeloupe (971)
| 1 | URCEL Damien | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 1 | URCEL Damien | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 1 | PAUL Bérénice | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 1 | URCEL Damien | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 1 | NEDELEC Claire | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN |
| 2 | NEDELEC Claire | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN |
| 2 | CHANE FOC Julien | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 2 | LEGROS KASSANDRA | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 2 | DELOUMEAUX Jeremy | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 2 | PAUL Bérénice | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 2 | LEGROS KASSANDRA | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 2 | CHANE FOC Julien | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 2 | TAILLANDIER AXEL | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 3 | GENE Meving Allan | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 3 | DEURWEILHER Guillaume | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 3 | GENE Meving Allan | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 3 | LEGROS KASSANDRA | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 3 | GENE Meving Allan | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 3 | GUEPPOIS Laura | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 3 | NEDELEC Claire | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN |
| 3 | LEGROS KASSANDRA | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 4 | CLAVIER Kendric | TEAM CAMA CCD |
| 4 | KRAINER Franz Taruia | A.S PIRAE |
| 4 | ERRIN BIVOUAC Laura | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 4 | NEDELEC Claire | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN |
| 4 | CLAVIER Kendric | TEAM CAMA CCD |
| 4 | GUEPPOIS Laura | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 4 | GUEPPOIS Laura | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 4 | CLAVIER Kendric | TEAM CAMA CCD |
| 5 | URCEL Damien | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 5 | DELOUMEAUX Jeremy | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 5 | GENE Meving Allan | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 5 | GUEPPOIS Laura | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 5 | CAILLIAU Taïno | RAYON D'ARGENT |
| 5 | FERDINAND Severine | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 5 | LE LAN Maëlle | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 6 | PAYET Tessy | VELO SPORT PASSION |
| 6 | LUTIN Larry | ESPOIR DU SUD |
| 6 | FERDINAND Severine | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 6 | CAILLIAU Taïno | RAYON D'ARGENT |
| 6 | DELOUMEAUX Jeremy | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 6 | DEDE Clémence | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 6 | CHANE FOC Julien | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 7 | CRAWFORD Kylie | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 7 | BLEGER Céline | CLUB CYCLISTE DE PETITE-ILE |
| 7 | TAILLANDIER AXEL | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 7 | DEDE Clémence | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 7 | TAILLANDIER AXEL | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 7 | CAILLIAU Taïno | RAYON D'ARGENT |
| 7 | CLAVIER Kendric | TEAM CAMA CCD |
| 8 | DEURWEILHER Guillaume | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 8 | CAILLIAU Taïno | RAYON D'ARGENT |
| 8 | PAYET Tessy | VELO SPORT PASSION |
| 8 | HENRIETTE Emeline | VELO SPORT PASSION |
| 8 | CRAWFORD Kylie | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 8 | PAYET Tessy | VELO SPORT PASSION |
| 8 | DEURWEILHER Guillaume | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 9 | DELTA SOUAMA Sandy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 9 | KRAINER Franz Taruia | A.S PIRAE |
| 9 | HAPAIRAI Tekau | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 9 | LUTIN Larry | ESPOIR DU SUD |
| 9 | ARDENNE CLERENCE Belkis | MADININA BIKERS |
| 9 | CRAWFORD Kylie | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 9 | DEURWEILHER Guillaume | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 10 | ARDENNE CLERENCE Belkis | MADININA BIKERS |
| 10 | CRAWFORD Kylie | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 10 | FERDINAND Severine | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 10 | FERDINAND Severine | A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 10 | GERAN Ronald | TEAM CAMA CCD |
| 10 | ENDELER Kahiri | A.S TAMARII PUNARUU CYCLISME |
| 10 | VANONY Tony Chris | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 11 | HAPAIRAI Tekau | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 11 | MARCY Ulrich Julien | LE BRAQUET D'OR OUEST |
| 11 | CARTY Jahkim | VELO CLUB DE SANDY GROUND |
| 11 | DEDE Clémence | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 11 | HENRIETTE Emeline | VELO SPORT PASSION |
| 11 | VANONY Tony Chris | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 11 | KRAINER Franz Taruia | A.S PIRAE |
| 11 | ERRIN BIVOUAC Laura | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 12 | GOSSEC Loann | KARENAJ CYCLING UNIVERSITY |
| 12 | HAPAIRAI Tekau | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 12 | BLEGER Céline | CLUB CYCLISTE DE PETITE-ILE |
| 12 | LENCLUME Jérémy | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 12 | SUN Rainui | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 12 | BOUSQUET Benjamin | VELO CLUB DU MARONI |
| 12 | GERAN Ronald | TEAM CAMA CCD |
| 12 | SUN Rainui | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 13 | BONDOT Vanessa Marina | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 13 | VANONY Tony Chris | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 13 | HENRIETTE Emeline | VELO SPORT PASSION |
| 13 | POTHIN Anthony | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 13 | SUN Rainui | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 13 | BOUSQUET Benjamin | VELO CLUB DU MARONI |
| 13 | SUN Rainui | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 13 | CARESMEL Alexis | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 14 | FLAVIEN Marc | MADININA BIKERS |
| 14 | POTHIN Anthony | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 14 | DEDE Clémence | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 14 | DELTA SOUAMA Sandy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 14 | CARTY Jahkim | VELO CLUB DE SANDY GROUND |
| 14 | MITEL Noemie | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD |
| 14 | GOSSEC Loann | KARENAJ CYCLING UNIVERSITY |
| 14 | HAPAIRAI Tekau | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 15 | ERRIN BIVOUAC Laura | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 15 | BONDOT Vanessa Marina | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 15 | CARTY Jahkim | VELO CLUB DE SANDY GROUND |
| 15 | PAYET Tessy | VELO SPORT PASSION |
| 15 | COURTOIS Kévin | VTT LOISIRS |
| 15 | DELTA SOUAMA Sandy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 15 | KRAINER Franz Taruia | A.S PIRAE |
| 15 | ERDUAL Fabien | MADININA BIKERS |
| 16 | ARDENNE CLERENCE Belkis | MADININA BIKERS |
| 16 | MITEL Noemie | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD |
| 16 | ARDENNE CLERENCE Belkis | MADININA BIKERS |
| 16 | BONDOT Vanessa Marina | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 16 | DELOUMEAUX Jeremy | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 16 | FLAVIEN Marc | MADININA BIKERS |
| 16 | ERDUAL Fabien | MADININA BIKERS |
| 16 | TAILLANDIER AXEL | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 17 | GABRILLARGUES Mehdi | VÉLO CLUB DE BORA BORA |
| 17 | NEROR Laurent | JEUNESSE CYCLISTE 231 |
| 17 | BONDOT Vanessa Marina | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 17 | ERRIN BIVOUAC Laura | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 17 | NEROR Laurent | JEUNESSE CYCLISTE 231 |
| 17 | FLAVIEN Marc | MADININA BIKERS |
| 17 | HENRIETTE Emeline | VELO SPORT PASSION |
| 18 | GABRILLARGUES Mehdi | VÉLO CLUB DE BORA BORA |
| 18 | DELTA SOUAMA Sandy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 18 | BLEGER Céline | CLUB CYCLISTE DE PETITE-ILE |
| 18 | MITEL Noemie | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD |
| 18 | PALMISTE Philgy Marc Junior | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 18 | GERAN Ronald | TEAM CAMA CCD |
| 18 | BLEGER Céline | CLUB CYCLISTE DE PETITE-ILE |
| 18 | BOUSQUET Benjamin | VELO CLUB DU MARONI |
| 19 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 19 | PALMISTE Philgy Marc Junior | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 19 | LE LAN Maëlle | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 19 | CONFIAC Tamara | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 19 | LE LAN Maëlle | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 19 | MARCY Ulrich Julien | LE BRAQUET D'OR OUEST |
| 19 | LE LAN Maëlle | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 20 | CONFIAC Tamara | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 20 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 20 | GERAN Ronald | TEAM CAMA CCD |
| 20 | ENDELER Kahiri | A.S TAMARII PUNARUU CYCLISME |
| 20 | CARTY Jahkim | VELO CLUB DE SANDY GROUND |
| 20 | CONFIAC Tamara | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 20 | CONFIAC Tamara | UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 20 | MITEL Noemie | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD |
| 21 | POTHIN Anthony | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 21 | MARCY Ulrich Julien | LE BRAQUET D'OR OUEST |
| 21 | NEROR Laurent | JEUNESSE CYCLISTE 231 |
| 21 | BOUDHAU Emma | TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU |
| 21 | GEORGE Kisean | ASS. SPORTIVE DE MARIGOT |
| 22 | NEROR Laurent | JEUNESSE CYCLISTE 231 |
| 22 | COURTOIS Kévin | VTT LOISIRS |
| 22 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 22 | VANONY Tony Chris | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 23 | POULAIN Teva | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 23 | SOUBADOU Quentin | VELO CLUB DE L'EST |
| 23 | POULAIN Teva | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 23 | ENDELER Kahiri | A.S TAMARII PUNARUU CYCLISME |
| 24 | ROSE ELIE Anthony | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
| 24 | POULAIN Teva | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 24 | POULAIN Teva | MARARA TRI SECTION CYCLISME |
| 24 | LENCLUME Jérémy | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 25 | ERDUAL Fabien | MADININA BIKERS |
| 25 | GABRILLARGUES Mehdi | VÉLO CLUB DE BORA BORA |
| 25 | PIERRE LOUIS Yohann | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
| 25 | LENCLUME Jérémy | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 26 | SOUBADOU Quentin | VELO CLUB DE L'EST |
| 26 | PIERRE LOUIS Yohann | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
| 26 | ERDUAL Fabien | MADININA BIKERS |
| 26 | GABRILLARGUES Mehdi | VÉLO CLUB DE BORA BORA |
| 27 | PIERRE LOUIS Yohann | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
| 27 | BOUSQUET Benjamin | VELO CLUB DU MARONI |
| 27 | ROSE ELIE Anthony | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
| 27 | ROSE ELIE Anthony | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
| 28 | SOUBADOU Quentin | VELO CLUB DE L'EST |
| 28 | FLAVIEN Marc | MADININA BIKERS |
| 28 | COURTOIS Kévin | VTT LOISIRS |
| 28 | ROMNEY Maël | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 29 | LUTIN Larry | ESPOIR DU SUD |
| 29 | D'ABREU Nohan | SPRINT CLUB DE MACOURIA |
| 29 | HENRIETTE Christopher | VELO SPORT PASSION |
| 29 | LAVIOLETTE Loïc | EXCELSIOR |
| 30 | COURTOIS Kévin | VTT LOISIRS |
| 30 | ROMNEY Maël | VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 30 | GEORGE Kisean | ASS. SPORTIVE DE MARIGOT |
| 30 | HENRIETTE Christopher | VELO SPORT PASSION |
| 31 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 31 | SOUBADOU Quentin | VELO CLUB DE L'EST |
| 31 | LUTIN Larry | ESPOIR DU SUD |
| 31 | PALMISTE Philgy Marc Junior | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 32 | CHUNG William | A.S PIRAE |
| 32 | POTHIN Anthony | VELO CLUB DE SAINT DENIS |
| 32 | JEAN Romain | VELO CLUB DE L'EST |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.