FFC
Saint Pierre en Auge - U7 à U15 - Prix des partenaires
mercredi 6 mai 2026Saint-Pierre-en-Auge (14)
Catégories admises
U7 (Pré-licencié)U9 (Poussin)U11 (Pupille)U13 (Benjamin)U15 (Minime)
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
57 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front.
3 m
au plus étroit
44,7 km
sous 4,5 m
0,4 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D4départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 12,2 km |
| D4départementale | route à 1 chaussée | 5.5 m | 10,9 km |
| D102départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 8,9 km |
| D250départementale | route à 1 chaussée | 3.5 m | 6,2 km |
| D250départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 3 m | 4,8 km |
| D511départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 7 m | 4,4 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».