FFC
GP Ejot (hom Access1234)
dimanche 15 juin 2025≈ Bas-Rhin (67)
Catégories admises
Access 1Access 2Access 3Access 4
| 4 | FLEITH Aymeric | LA PEDALE D'ALSACE |
| 5 | LUTTMANN Timothée | TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 6 | BOUQUIER Mathis | AS LA STEIGEOISE |
| 7 | THOMAS Charlie | PRATIQUE SPORTIVE GIVRAUVAL |
| 8 | HUMMEL Vivien | SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM |
| 9 | SIEGEL Christophe | TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 10 | GROSSET Briac | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 11 | CHAPAT Emeric | JURA DOLOIS CYCLISME |
| 12 | ROCHEL Sébastien | AS LA STEIGEOISE |
| 13 | GALILEE LAURENT | TEAM K'BIKE |
| 14 | PINCON ROBERT | VCU SCHWENHEIM |
| 15 | WEISS Olivier | VC NORD ALSACE |
| 16 | SCHNELL Olivier | AC ERSTEIN |
| 17 | DEMERAUX Aurelien | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 18 | GUINEBERT Guillaume | AS LA STEIGEOISE |
| 19 | AHERAS Arnaud | VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 20 | ROSIN Nicolas | L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
| 21 | WOLFF Laurent | VC NORD ALSACE |
| 22 | PINCON Noé | TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 23 | RAJTMAJER Vaclav | CYCLE GOLBEEN |
| 24 | KIEFER Olivier | UC BASSIN HOUILLER |
| 25 | BERNHARD Stéphane | PEDALE RHENANE REICHSTETT |
| 26 | KLEIN Flavien | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 27 | OZIAU Francois Marie | AS LA STEIGEOISE |
| 28 | CUSSINET Philippe | PEDALE RHENANE REICHSTETT |
| 29 | PEDRO Cyril | VC NORD ALSACE |
| 30 | LEROY Dominique | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 31 | JACQUET Adrien | L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
| 32 | JELSCH Jérémy | VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 33 | BINCKLY Olivier | CYCLO-CROSS UNITED |
| 34 | LAURENT François Xavier | VCU SCHWENHEIM |
| 35 | BROGARD Louis | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 36 | DELORME Guillaume | VC ECKWERSHEIM |
| 37 | LAVIGNE Dominique | AS LA STEIGEOISE |
| 38 | FEHLMANN Matthieu | AS LA STEIGEOISE |
| 39 | EYNARD Julien | AS LA STEIGEOISE |
| 40 | MASTIO Eric | TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 41 | SCHILL Christophe | AS LA STEIGEOISE |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 24 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.