FFC
Vitry en Artois - Prix Cycliste François Lefebvre - Open 2-3 & Access 1-2-3-4
dimanche 22 juin 2025Vitry-en-Artois (62)
Catégories admises
Open 2Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
Quelques mouvements de terrain, sans difficulté marquée.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 4 | DEJARDIN Emmanuel | NES BOUE ETREUX |
| 5 | DURAND Thibaut | CC FORMERIE |
| 6 | GALLET Gabin | CC ARMENTIEROIS |
| 7 | DEVIENNE Thibaut | ESTAIRES CYCLING TEAM |
| 8 | BEGLIOMINI Flavio | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 9 | RICHARD Valentin | CC CAMBRESIEN |
| 10 | WATREMEZ Hugo | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 11 | DEWEZ Clotaire | CC CAMBRESIEN |
| 12 | NOZAKI Zenshin | ARRAS VC |
| 13 | VERHEE Gauthier | ARRAS VC |
| 14 | LAVAUT Raoul | AC CUINCY |
| 16 | DEVIENNE Quentin | ESTAIRES CYCLING TEAM |
| 17 | HARDEMAN Hugo | VCU HALLUINOISE |
| 18 | POUILLARD Hugo | CC ARMENTIEROIS |
| 19 | LANDAS Marty | ESEG DOUAI |
| 20 | LOVINY Jan | DUNKERQUE GRAND LITTORAL CYCLISME |
| 21 | MONNIER FAGYAL Matéo | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 22 | DEVOS Alexis | CAUDRY CYCLING CLUB |
| 23 | POULLAIN Alexandre | ARRAS VC |
| 24 | MORDACQ Enzo | ESEG DOUAI |
| 25 | COTTRET Maël | CC NOGENT / OISE |
| 26 | VANDAELE Julien | ARRAS VC |
| 27 | BYTEBIER Baptiste | CC FORMERIE |
| 28 | ROBIN Jérôme | CL BARLIN |
| 29 | DEVOS Romain | FLANDRE ELITE CYCLISME |
| 30 | DELATTRE Grégoire | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 31 | JOYEZ Timothée | ARRAS VC |
| 32 | HUBER Pierre Mathis | FLANDRE ELITE CYCLISME |
| 33 | MAËS Louis | CC ARMENTIEROIS |
| 34 | DURAND Guillaume | CC FORMERIE |
| 35 | TANJON Bruno | USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
| 36 | FERAT Fabrice | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
| 37 | MORDACQ Jean Michel | ESEG DOUAI |
| 38 | BISIAUX Franck | ARRAS VC |
| 39 | DEHEYN Axel | CSM PUTEAUX |
| 40 | ENDERLIN Aloys | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY |
| 41 | SAINT QUENTIN Hugo | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 42 | LAURENT Pierre | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
| 43 | DACHICOURT Thibault | AC CUINCY |
| 44 | DAIN Adrien | VC ST OMER |
| 45 | GALLIEZ Vincent | CC CAMBRESIEN |
| 46 | LAMERAND Benjamin | UVC CALAIS |
| 47 | VINCENT Mickaël | LES BAUDETS D'HINGES |
| 48 | LECOINTE Valentin | CL BARLIN |
| 49 | DELPLANQUE Dylan | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 50 | MAJORCZYK Valentin | AC CUINCY |
| 51 | SÉVERIN Loïc | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 52 | DELATTRE Mickaël | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 53 | FEDERBE Axel | GAZ ELEC C DE DOUAI |
| 54 | KRAWCZYK Benjamin | CL BARLIN |
| 55 | MENUGE Pierre | ARRAS VC |
| 56 | POUBEL DIENG Yannick | ESTAIRES CYCLING TEAM |
| 57 | FRYC Mathieu | CL BARLIN |
| 58 | ROLLANDT Mady | US GRAVELINOISE |
| 59 | ANCELOT Sébastien | 4702800 |
| 60 | BREIT Oscar | ESTAIRES CYCLING TEAM |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.