FFC
Ronde du Comte Petite - Access 3/4
samedi 11 avril 2026Doubs (25)
Catégories admises
Access 3Access 4
Terrain de montagne : la course se jouera dans les cols.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 1 | COLOMBATTO Laurent | Individuel |
| 2 | BAILLET Cedric | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 2 | MENESTRIER Benoît | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 2 | PHILIPPOT Romuald | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 2 | PHILIPPOT Romuald | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 3 | MASONI Yoann | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 3 | COLOMBATTO Laurent | Individuel |
| 3 | SIMON Frederic | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 3 | PHILIPPOT Romuald | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 4 | MENESTRIER Benoît | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 4 | MOUGIN Hervé | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 4 | NOIRJEAN Yannick | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 4 | MENESTRIER Benoît | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 5 | MOUGIN Hervé | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 5 | MOUGIN Hervé | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 5 | MENESTRIER Benoît | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 5 | MASONI Yoann | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 6 | SIMON Frederic | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 6 | OYSELET Ludovic | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 6 | PHILIPPOT Romuald | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 6 | BAILLET Cedric | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 7 | MASONI Yoann | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 7 | OYSELET Ludovic | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 7 | MASONI Yoann | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 7 | ROUXEL MICKAEL | VS PLOUMAGOAR |
| 8 | NOIRJEAN Yannick | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 8 | SIMON Frederic | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 8 | OYSELET Ludovic | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 8 | NOIRJEAN Yannick | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 9 | NOIRJEAN Yannick | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 9 | BAILLET Cedric | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 9 | OYSELET Ludovic | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 9 | MOUGIN Hervé | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 10 | VIRIOT Sébastien | E.C. BAUME LES DAMES |
| 10 | MOUGIN Cyrille | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 10 | MOUGIN Cyrille | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 10 | DUJACQUIER Nicolas | E.S. SEYNOD |
| 11 | BAILLET Cedric | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 11 | ROUXEL MICKAEL | VS PLOUMAGOAR |
| 11 | DEFRASNE Franck | VELO CLUB PONTARLIER |
| 11 | MOUGIN Cyrille | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 12 | DEFRASNE Franck | VELO CLUB PONTARLIER |
| 12 | MOUGIN Cyrille | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 12 | DEFRASNE Franck | VELO CLUB PONTARLIER |
| 12 | BERQUAND Manuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 13 | SALGUES Matthieu | VELO CLUB PONTARLIER |
| 13 | CLERC David | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 13 | CLERC David | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 13 | VIRIOT Sébastien | E.C. BAUME LES DAMES |
| 14 | BERQUAND Manuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 14 | SALGUES Matthieu | VELO CLUB PONTARLIER |
| 14 | BERQUAND Manuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 14 | DEFRASNE Franck | VELO CLUB PONTARLIER |
| 15 | VIRIOT Sébastien | E.C. BAUME LES DAMES |
| 15 | LACROIX Patrice | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 15 | JEUNOT Stéphane | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 15 | CLOUTE Francois | U.C. VOIRONNAISE |
| 16 | SALGUES Matthieu | VELO CLUB PONTARLIER |
| 16 | JEUNOT Stéphane | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 16 | GALMICHE Jérémy | E.S. SEYNOD |
| 16 | CLOUTE Francois | U.C. VOIRONNAISE |
| 17 | AIME Eric | ROUE COMTOISE |
| 17 | BERQUAND Manuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 17 | CLOUTE Francois | U.C. VOIRONNAISE |
| 17 | LACROIX Cédric | ST DENIS CYCLISME |
| 18 | BILLET Emmanuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 18 | BILLET Emmanuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 18 | DUFFET Frédéric | VELO CLUB PONTARLIER |
| 18 | LACROIX Patrice | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 19 | CLOUTE Francois | U.C. VOIRONNAISE |
| 19 | COURDIER Alban | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 19 | VIVOT Sébastien | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 19 | COURDIER Alban | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 20 | AIME Eric | ROUE COMTOISE |
| 20 | HANS Patrice | ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN |
| 20 | CHARTRAIN Cédric | BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME |
| 20 | LACROIX Cédric | ST DENIS CYCLISME |
| 21 | BARTHET Anthony | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 21 | LAIRD Jacques | TEAM GENEUILLE VELO |
| 21 | VIVOT Sébastien | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 21 | BARTHET Anthony | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 22 | JEUNOT Stéphane | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 22 | BRULLER Pauline | E.S. SEYNOD |
| 22 | CHARTRAIN Cédric | BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME |
| 22 | VIRIOT Sébastien | E.C. BAUME LES DAMES |
| 23 | BAULOT Eddy | CLUB NEUTRE COMITE BFC |
| 23 | TRIBUT Anne Claire | VELO CLUB PONTARLIER |
| 23 | BILLET Emmanuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 23 | TRIBUT Anne Claire | VELO CLUB PONTARLIER |
| 24 | BRULLER Pauline | E.S. SEYNOD |
| 24 | COURDIER Alban | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 24 | DUPUIS Jérôme | LES FOURGS SINGLETRACK |
| 24 | GALMICHE Jérémy | E.S. SEYNOD |
| 25 | DUJACQUIER Nicolas | E.S. SEYNOD |
| 25 | AIME Eric | ROUE COMTOISE |
| 26 | GALMICHE Jérémy | E.S. SEYNOD |
| 26 | JEUNOT Stéphane | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 27 | SALGUES Matthieu | VELO CLUB PONTARLIER |
| 27 | MIDEY Pascal | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 28 | BAULOT Eddy | CLUB NEUTRE COMITE BFC |
| 28 | BILLET Emmanuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 29 | BARTHET Anthony | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 29 | CHARTRAIN Cédric | BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME |
| 30 | COURDIER Alban | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 30 | BARTHET Anthony | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 31 | AIME Eric | ROUE COMTOISE |
| 31 | DEMOLY Tanguy | VELO CLUB ORNANS |
| 32 | DUFFET Frédéric | VELO CLUB PONTARLIER |
| 32 | CHARTRAIN Cédric | BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME |
| 33 | DEMOLY Tanguy | VELO CLUB ORNANS |
| 33 | HANS Patrice | ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN |
| 34 | BRULLER Pauline | E.S. SEYNOD |
| 34 | BRULLER Pauline | E.S. SEYNOD |
| 35 | TRIBUT Anne Claire | VELO CLUB PONTARLIER |
| 35 | MIDEY Pascal | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 36 | TRIBUT Anne Claire | VELO CLUB PONTARLIER |
| 37 | GALMICHE Jérémy | E.S. SEYNOD |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.