FFC
Beaumont en Auge - Open 3 - Access 1 2 3 4 - Prix de la municipalité et des supporters
dimanche 12 avril 2026Beaumont-en-Auge (14)
Catégories admises
Open 3Access 1Access 2Access 3Access 4
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
78 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front.
3 m
au plus étroit
9,2 km
sous 4,5 m
0,1 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D118départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 2,8 km |
| D58départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5.5 m | 2,5 km |
| D275départementale | route à 1 chaussée | 4 m | 2,4 km |
| D278Adépartementale | route à 1 chaussée | 4 m | 2,4 km |
| D278Adépartementale | route à 1 chaussée | 3.5 m | 1,0 km |
| D278départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,6 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».