FFC
Noyal sur Vilaine - Access 1-2-3-4 H/F
dimanche 21 septembre 2025Noyal-sur-Vilaine (35)
Catégories admises
Access 1Access 2Access 3Access 4
Quelques mouvements de terrain, sans difficulté marquée.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 2 | LUCAS ARNAUD | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 3 | LE MERCIER YANN | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 3 | LEBLANC GILDAS | US VERN CYCLISME |
| 4 | DUVAL FLORIAN | VELOPLAIZ |
| 4 | LEFAUCHEUR ANTHONY | VC RENNAIS |
| 5 | MENARD ERIC | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 5 | LE CARLUER PASCAL | VC RENNAIS |
| 6 | RESTRAT Victor | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 6 | LEBRETON SERGE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 7 | POULAIN jeremy | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 7 | HINAULT YVAN | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 8 | KRUIJFF Teun | OBOBIKE |
| 8 | FAMECHON Eadwin | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 9 | VADAINE Xavier | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 10 | LE PARC Quentin | VTT PAYS DE VILAINE |
| 10 | CHEVILLON michel | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 11 | FRIOLAUD STEPHANE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 11 | TREVIDIC THIBAUT | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 12 | MEHEUST PIERRICK | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 12 | MARTIN JEAN MICHEL | TEAM IMMO GOLFE |
| 13 | DELAHAYE Jimmy | VC CHAVAGNAIS |
| 13 | BLANCHET JEROME | VCS LOUVIGNEEN |
| 14 | PATRIS DANIEL | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 14 | BOUILLON Thomas | VC SAINT HILAIRE |
| 15 | LOIZEAU STEPHANE | TEAM SPRINT ENERGY |
| 15 | BRESTEAU JOHANNY | CC VITREEN |
| 16 | MARQUER MICKAEL | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 16 | DANIEL Jean Félix | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 17 | PATY MICKAEL | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 17 | MOQUET JEAN MARC | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 18 | BIGNON Eric | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 18 | BEUCHET Anselme | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 19 | MILET Olivier | COC FOUGERAIS |
| 19 | RAISON Severine | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 20 | LEVAVASSEUR Nicolas | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 20 | BAROU Grégory | 4142800 |
| 21 | RAULT Victor | US VERN CYCLISME |
| 21 | LE PESSEC STEPHANE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 22 | MOQUET Nicolas | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 22 | CANCOUET FRANCOIS | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 23 | FIMEUL BENJAMIN | US VERN CYCLISME |
| 24 | BLOT STEPHANE | CC VITREEN |
| 25 | GUIBERT JEAN CLAUDE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 25 | REIGNER JULIEN | US VERN CYCLISME |
| 26 | COLINEAUX MAXIME | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 26 | VILLENEUVE SEBASTIEN | AC ST MALO PHILY |
| 27 | LE FUR Louis | EC PAYS GUICHEN |
| 27 | MESNARD LUDOVIC | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 28 | JOUAULT Louka | CC VITREEN |
| 29 | DELONGLEE THIERRY | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 29 | PICHON LALY | VTT PAYS DE VILAINE |
| 30 | TRUBERT THIBAULT | US VERN CYCLISME |
| 30 | GUILLON Eric | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 31 | HAMON PASCAL | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
| 31 | BODIN HUGO | CC VITREEN |
| 32 | VADAINE Cyril Jean | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 32 | HAUBOIS FRANCK | CC CASTELBRIANTAIS |
| 33 | BOUGOT Maxime | US VERN CYCLISME |
| 34 | LECHARTRE Christophe | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 35 | GOUDAL Gabin | TEAM TED DIT AUTISME |
| 36 | LEMOINE RENALD | TEAM MDV 53 |
| 37 | LANGEARD Hyacinthe | CC VITREEN |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 66 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.