| 1 | LAFONT Jean Pierre | A. C. B. B. |
| 1 | CORDIER Liudmila | VTT FUN CLUB |
| 1 | LONGO Jeannie | RO SANARYENNE |
| 1 | PAUCHET Aurore | CSM PUTEAUX |
| 1 | FAVRE Christophe | E.C. ARBENT-MARCHON |
| 1 | TIGE Marina | ST DENIS CYCLISME |
| 1 | NEMOS Noah | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 1 | ROUX Pierre Yves | UC PAYS GAPENCAIS |
| 1 | ANDEREGG Andreas | |
| 1 | LUCAT Geoffrey | AINTEAM CYCLING RACE |
| 1 | RICHARD Cédric | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES |
| 1 | BAUDOUIN Geoffrey | LA BRIGADE MATCHY |
| 1 | CIPRELLI Patrice | RO SANARYENNE |
| 1 | DAVID Cyril | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 1 | LAURY Cyril | VELO CLUB RODEZ |
| 1 | MENESTRIER Benoît | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 1 | TOUMAZOU Christophe | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 1 | GREVY Bérengère | NIMES CYCLISME |
| 1 | BERARD Jean Philippe | CREUSOT VELO SPORT |
| 1 | LEPAINTRE Solène | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 1 | MELET Charline | VELO CLUB PONTARLIER |
| 1 | DESCHATRES Martin | VC ECKWERSHEIM |
| 1 | MENOUILLARD Marc | CC HAUT DOUBS |
| 1 | BILLET Paul | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 1 | VICHOT Frédéric | CYCLO SPORT VESOUL |
| 1 | MONTARON Sandra | 4225800 |
| 1 | BERNARD PEYRE Simon | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 2 | BAISSE Laura | Individuel |
| 2 | MUMBACH Sylvie | C-C I.DE NOMMAY ORGANISAT |
| 2 | MARTIN Fabrice | AC DAMPARIS TAVAUX |
| 2 | GROS Christophe | C-C I.DE NOMMAY ORGANISAT |
| 2 | TRAVAILLE Julie | SE PAVILLONNAIS |
| 2 | MARTIN Bastien | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 2 | LOFFLER FRANCOIS | 5272800 |
| 2 | LIARDET Arthur | TEAM MARNI N'SIDE |
| 2 | LEGROS Philippe | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 2 | PILLOT Corinne | VELO SPORT DIJONNAIS |
| 2 | TOULLIER Philippe | VC BOCAGE VIRE |
| 2 | DIDIER Maël | TEAM MARNI N'SIDE |
| 2 | FRUHAUF Jules | VCU SCHWENHEIM |
| 2 | PERNOT Stéphane | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE |
| 2 | PEYFORT Catherine | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 2 | BROCARD Mathis | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 2 | RUVERA Anne Lise | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 2 | KRSCHNAK Tony | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 2 | LABANTI Stéphan | VELO CLUB DOLOIS |
| 2 | BRON Didier | TEAM 6 |
| 2 | FLEURY Ariane | AC SOTTEVILLE |
| 3 | LOI Gabrielle | LA BRIGADE MATCHY |
| 3 | ROSSI Lucien | AC THANN |
| 3 | POIROT Eva | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 3 | ROY Régis | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 3 | FISCHER CHRISTOPHE | 5130800 |
| 3 | FILIPPI Ugo | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 3 | TRAVAILLE Jean Paul | SE PAVILLONNAIS |
| 3 | BOUTIN Gaël | CC COULOMMIERS |
| 3 | ANIZAN Gilles | EC MONTGERON VIGNEUX |
| 3 | RAYMOND Baptiste | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 3 | FACHINETTI Olivier | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 3 | RIGNAULT Yoann | VELO CLUB DU BORNANT |
| 3 | MENESTRIER Evan | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER |
| 3 | CHAPEL NICOLAS | TEYRAN BIKE |
| 3 | DENIS Raphael | A.C.T. BELFORT |
| 3 | COULOT Lenny | VELO CLUB DOLOIS |
| 4 | VIAUD Mats | EVIAN VELO |
| 4 | DUPONT Christian | U.C. CRAN GEVRIER |
| 4 | BELLENOUE Samuel | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 4 | TARANTOLA Damien | V.C. MONT BLANC |
| 4 | BOUACHRA Ahmed | A.C. RUDIPONTAIN |
| 4 | MERCIER Francois | AC THANN |
| 4 | SELVAY Yohann | GUIDON BLETTERANOIS |
| 4 | CHAGROT Barbara | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 4 | BARON Bernard | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 4 | MORIER Roger | VS CHAMBRAISIEN |
| 4 | BAURAND Fanny | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 4 | MOLHERAT Betty | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 4 | BARETTE Eric | |
| 4 | PERRIER Medhi | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY |
| 4 | TURPAIN FERREUX Coralie | VTT MASSIF JURA |
| 4 | BAILLY MAITRE François | ENDURO JURA VTT |
| 4 | MANTOZ Aurele | UC ALENCON DAMIGNY |
| 5 | JEANPERRIN Clementine | FRENCHY FUZION (E) CYCLING TEAM |
| 5 | CRETIN Jules | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 5 | GARZETTA Charly | VC WITTENHEIM |
| 5 | FERREIRA Paulo | U.C. THONONAISE |
| 5 | BETTONI Marc | SA VERDUNOIS |
| 5 | SIGUIER Lionel | ST DENIS CYCLISME |
| 5 | COUTKAS Anthony | TEAM GENEUILLE VELO |
| 5 | GIMENEZ Dominique | U C VITRY FRIGNICOURT |
| 5 | VIRET Manon | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 5 | RINALDI Edouard | ENDURO JURA VTT |
| 5 | GRANGE Marlène | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 5 | JOURNOT Félix | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER |
| 5 | KIOCK Edgar | AINTEAM CYCLING RACE |
| 6 | BELOTTI Guillaume | U C VITRY FRIGNICOURT |
| 6 | GHELMA Philippe | U.C. CRAN GEVRIER |
| 6 | JANNIN Florent | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 6 | LARRE Frederic | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE |
| 6 | NAEGELY Guy | Individuel |
| 6 | COUTANCEAU Christophe | AC SUD 28 |
| 6 | INVERNIZZI Gaël | VELO CLUB PONTARLIER |
| 6 | ARNOLD Simon | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 6 | PERRET Mathéo | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 6 | MONNIER Thierry | E.C. GRAY ARC |
| 6 | BEJEAN Nicolas | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 6 | BELIARD Rosalie | PCS CYCLING |
| 6 | PERCHERON Patrick | VELO CLUB DU SENONAIS |
| 6 | TELLERAIN Thierry | VS CHAMBRAISIEN |
| 6 | PYRLIK Marion | ST DENIS CYCLISME |
| 6 | RANNOU Yannick | LES FOURGS SINGLETRACK |
| 6 | CHEVIGNON Jules | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 7 | FREYERMUTH Roméo | VC STE CROIX EN PLAINE |
| 7 | GEFFRAY JOEL | ABC SAINT CALAIS |
| 7 | MEUNIER CARUS Fabrice | E.C. ST CLAIROISE |
| 7 | DEBART Alain | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 7 | BRUNO Antoine | VELO CLUB DOLOIS |
| 7 | LE ROUX Pierre Marie | UST EQUEURDREVILLE |
| 7 | RODDIER Damien | Individuel |
| 7 | LE BOUR Maxime | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 7 | KOZMICK Aurélien | AC DAMPARIS TAVAUX |
| 7 | HUDRY Alexandre | V.C. ANNEMASSE |
| 7 | TRAVAILLÉ Arnaud | SE PAVILLONNAIS |
| 7 | ANSELMET Manon | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 7 | DEFERT Jean Pierre | VEL'HAUT-JURA SAINT-CLAUDE |
| 7 | GURY Colette | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 7 | MOREAUX Lucas | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER |
| 7 | SAUTRAU ROMAIN | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 8 | BILLET Emmanuel | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 8 | ROUSSELOT Maxence | GUIDON BLETTERANOIS |
| 8 | VINCENT Antoine | V.C. ANNEMASSE |
| 8 | LAVIGNE Bruno | 4174800 |
| 8 | TRAVAILLE Grégory | SE PAVILLONNAIS |
| 8 | PIRARD Maxim | |
| 8 | GONCALVES Rui | AINTEAM CYCLING RACE |
| 8 | BUTAUD LAURENT | OC GIF VTT |
| 9 | CRISTOFOLI Théo | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 9 | CLAIROTTE Yannick | Individuel |
| 9 | STOECKLIN Eric | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 9 | MINARY Emmanuel | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS |
| 9 | ROUX Elian | TEAM DES SALINES |
| 9 | GEORGE Stéphane | FEP MONT SUR MEURTHE |
| 9 | FUMEY Fabrice | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 9 | OLEJNIK Sylvain | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 9 | DELACROIX Théo | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 9 | DELCELLIER Christophe | UNION CYCLISTE VANOISE. |
| 9 | BARBARINO Bernard | GUIDON D'OR BEAUCAIRE TARASCON |
| 9 | DELOY Matthieu | TEAM MACADAM'S COWBOYS |
| 9 | CHAUVIN Alex | GUIDON BLETTERANOIS |
| 10 | LEMAIRE Arthur | CORBAS LYON METROPOLE |
| 10 | DEFRASNE Franck | VELO CLUB PONTARLIER |
| 10 | FILLARD Christophe | 4174800 |
| 10 | AVERSENG Alexandre | TEAM SQR |
| 10 | LABEAUNE Clément | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 10 | PRESTIA Anthony | NIMES CYCLISME |
| 10 | CORDEUIL Vincent | U C VITRY FRIGNICOURT |
| 10 | CIZERON Frédéric | V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS |
| 10 | BOURG Camille | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 10 | PANNEQUIN Marc | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 10 | CHEVIGNON Franck | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 10 | PIERRE Julien | VELO CLUB ORNANS |
| 11 | GRANGE MATHIEU | EC BOUGUENAISIEN |
| 11 | BONNAVENT Thierry | ST DENIS CYCLISME |
| 11 | LASSALLE Loïc | V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 11 | BREUILLY Yvan | VC SAINT-MAMMES |
| 11 | BORNE Thomas | 4225800 |
| 11 | GAUTHIEZ Jérémy | U.V.AUBE |
| 11 | BRIDE Mickaël | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 11 | HIARDOT Laurette | AEROBY |
| 11 | SALVE Nicolas | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 11 | MARILLIER Benjamin | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER |
| 11 | GUERRERO Jean | ASPTT MULHOUSE |
| 12 | FIEUX Vivien | CC BELFORT MIOTTE |
| 12 | COSSERAT Michaël | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 12 | GRASSER Stéphane | AC THANN |
| 12 | LAC Amaury | AYL PERFORMANCE |
| 12 | FERY Loïc | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 12 | MARECHAL Anthony | PULSION VTT |
| 12 | JUMEAU Celestine | 4239800 |
| 12 | TOURNUT Fabienne | VTT MASSIF JURA |
| 12 | GUALTIEROTTI Hermine | WATT CYCLING CLUB |
| 12 | ANTOGNARELLI Marine | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE |
| 13 | RUAULT PHILIPPE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 13 | DOUTAZ Rémy | COURS LA VILLE CYCLISME |
| 13 | LE BOUCHER Flore | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 13 | JACQUEMIN PIERRE | GENTLEMEN D ANJOU |
| 13 | GAY Raphaël | PCS CYCLING |
| 13 | FACHINETTI Isabelle | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 13 | VUITTON Daniel | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 14 | PERRIER François Joseph | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 14 | BEGON Tony | VELO CLUB LAGNIEU |
| 14 | COSTANTINI Pascal | TEAM CYCLISTE BUSSY |
| 14 | HERFORT Allan | EC SERQUIGNY |
| 14 | BERGER Loic | LES BAROUDEURS DE LIGNY |
| 14 | LARIOTTE Anne Cécile | DIJON SINGLETRACK |
| 14 | CORDIER Grégory | VTT FUN CLUB |
| 14 | MICHELET Edgar | V.C. ANNEMASSE |
| 14 | BESCOND Louis | VC SAINT-MAMMES |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 15 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.