FFC
Lescouet Gouarec - Access 1-2-3-4 H/F
samedi 12 juillet 2025Lescouët-Gouarec (22)
Catégories admises
Access 1Access 2Access 3Access 4
| 2 | TURCO Gilles | PIGNON CYCLE KLUB |
| 3 | MADEC Élie | VS PLOUMAGOAR |
| 3 | LE GALL CYRILLE | PIGNON CYCLE KLUB |
| 4 | CARO YOHANN | VC DU GOLFE PLOEREN |
| 4 | GOUZERH Ludovic | UC INGUINIEL |
| 5 | LE BRAS MARC HERVE | HERMINE CYC. DU TREGOR |
| 6 | DEBEAU REGIS | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 6 | BOUFFAY Pierre | AC MONTIVILLIERS |
| 7 | KERBORIOU YVON | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
| 7 | AUFFRET VINCENT | LA PETITE REINE DU LOCH |
| 8 | LE BOURHIS CHRISTOPHE | VS PLOUMAGOAR |
| 8 | PERSON Lionel | VC DU GOLFE PLOEREN |
| 9 | GAONACH FRANCK | CC ERGUE GABERIC |
| 9 | RANNOU MARC | CC ERGUE GABERIC |
| 10 | GUYOT Sébastien | SC MALESTROIT |
| 10 | DOLTAIRE MICHEL | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 11 | MAHE VINCENT | UCL HENNEBONT |
| 11 | CANEVET NOEL | CHASSEURS DE GOURIN |
| 12 | TURBAN MICKAEL | VS PLOUMAGOAR |
| 13 | LE MERCIER YANN | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 13 | LE DORZE MICKAEL | AC PAYS DE BAUD |
| 14 | TYDOU YANNICK | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 14 | DE GUERDAVID AURELIE | AC LANESTER 56 |
| 15 | RIOU DAVID | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 15 | LOISEL ROMAIN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 16 | BUREL MICKAEL | CHASSEURS DE GOURIN |
| 16 | LE FOLL Didier | EC OSNY PONTOISE |
| 17 | BOTHEREL Anthony | VS DE RHUYS |
| 17 | PERROT ERIC | VELO SPORT MILLIAUTAIS |
| 18 | GOIC Maxime | A. C. B. B. |
| 18 | HENRY DAMIEN | VC DINANNAIS |
| 19 | LEREBOURS Damien | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 19 | LE GAL Valentin | VC PONTIVYEN |
| 20 | PODER Théo | VS PLOUMAGOAR |
| 20 | NICOLAS PATRICE | UC QUIMPERLOISE |
| 21 | LE COUEDIC HENIN NOEMIE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 21 | BROUDIC Florian | RO BEGARROISE |
| 22 | ALLAIN Cedric | GUERLEDAN CYCLING CLUB |
| 22 | STANGUENNEC Antoine | UC QUIMPERLOISE |
| 23 | GUILLOU JONATHAN | CHASSEURS DE GOURIN |
| 23 | LE PAPE BENJAMIN | VS PLOUMAGOAR |
| 24 | PUILLANDRE GREGORY | UCL HENNEBONT |
| 24 | MOY CALLISTA | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 25 | MOY CHRISTOPHE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 25 | DANIEL Jean Félix | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 26 | RUSE Pascal | AC SOTTEVILLE |
| 26 | GUILLEMIN Ewan | UC CARHAIX |
| 27 | LE BOURHIS FLORIAN | VS PLOUMAGOAR |
| 27 | RIOU KEVIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 28 | POIRON PATRICE | OC LOCMINE |
| 28 | BERTRAND REGIS | VS PLOUMAGOAR |
| 29 | JEZEGOU GREGORY | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 29 | GOISLARD LIONEL | VC LANGUIDIC |
| 30 | CONAN YANNICK | UC CARHAIX |
| 30 | KERLOUET VINCENT | HERMINE CYC. DU TREGOR |
| 31 | PETIAU Eddy | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 31 | MAHE Laurent | VS PLOUMAGOAR |
| 32 | LUCAS Christophe | ECOLE VTT DU LIE |
| 32 | MAHE ARNAUD | VS PLOUMAGOAR |
| 33 | EUZENOT HERVE | GUERLEDAN CYCLING CLUB |
| 33 | THOUEMENT THIERRY | VS PLOUMAGOAR |
| 34 | LE MANOUR ANTHONY | 4356800 |
| 34 | SILLOU ALAN | UC PAYS DE MORLAIX |
| 35 | LIJOUR LAURENT | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
| 35 | HELLO Frédéric | UC QUIMPERLOISE |
| 36 | HUGONNET Evan | RO BEGARROISE |
| 36 | GUERNIOU HUBERT | VS PLOUMAGOAR |
| 37 | GOUZOUGUEN MICKAEL | VS PLOUMAGOAR |
| 37 | DAVID GUILLAUME | EC LANDERNEAU |
| 38 | LE COGUIC Matti | VC PONTIVYEN |
| 38 | TYDOU THIERRY | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
| 39 | LE GOFF ERWAN | CC DU BLAVET |
| 39 | PERSONNIC OLIVIER | VS PLOUMAGOAR |
| 40 | DESMONTS William | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 40 | GIOT EVANN | SAINT BRIEUC BMX |
| 41 | AUBRY LOUIS | UC BRIOCHINE |
| 41 | MESSAGER LAURENT | UC PAYS DE MORLAIX |
| 42 | GUILLOU Julien | CC MONCONTOUR |
| 43 | LE ROUX THIERRY | EC PAYS DU LEFF |
| 45 | HAMON PASCAL | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
| 46 | GUEGUIN CYRILLE | VS PLOUMAGOAR |
| 47 | EDY Michel | CC DU BLAVET |
| 48 | LE GOFF Mickaël | CC DU BLAVET |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 19 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.