FFC
Boisgervilly - Open 2-3 + Access 1-2 H/F
lundi 9 juin 2025Boisgervilly (35)
Catégories admises
Open 2Open 3Access 1Access 2
Faux plats à répétition — usant sans jamais casser.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 5 | CHAUVIERE Clément | AS ROMILLE CYCLISME |
| 6 | BOUDET Dimitri | VC AVRANCHES |
| 7 | CHALMEL Jean Baptiste | AS ROMILLE CYCLISME |
| 8 | PAYEN PATRICE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 9 | AUDIC MICKAEL | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 10 | DEJOUR NICOLAS | OC LOCMINE |
| 11 | HEBERT Wilfrid | SC MALESTROIT |
| 12 | POSNIC Dorian | VC PLELANAIS |
| 13 | LE SCANF Gurvan | VC AVRANCHES |
| 14 | SIMON THEO | VC CHAVAGNAIS |
| 15 | NOEL Cyrille | VC AVRANCHES |
| 16 | PICHARD PIERRE | US VERN CYCLISME |
| 17 | TULOW Sacha | OC LOCMINE |
| 18 | COUSIN GUILLAUME | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 19 | UDIN ALEXIS | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 20 | BRESSET LOUISON | TEAM LA GODASSE |
| 21 | MINIER MATHIAS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 22 | GICQUEL GABIN | OC LOCMINE |
| 23 | QUELLEUC LUCAS | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 24 | GIRARD LUCAS | US PONTCHATELAINE |
| 25 | CLOCHE VICTOR | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 26 | SAMSON VALENTIN | UC PAYS DE MORLAIX |
| 27 | COLLIN SIMON | AC ST MALO PHILY |
| 28 | RAULT Tom | OC LOCMINE |
| 29 | L'HERMITTE Thomas | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 30 | LAGOUTTE Enovan | CC PLANCOETIN |
| 31 | GUILLOUX ALEXIS | VELO TAUPONT |
| 32 | HUE ENZO | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 33 | LEPETIT Ben | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 34 | LOUVEL NATHAN | VC PLELANAIS |
| 35 | GREGOIRE NOE | CC PLANCOETIN |
| 36 | LECREPS Antonin | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 37 | DÉLERIN Arnaud | CC VITREEN |
| 38 | MARTIN TOM | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 39 | MIOT Matéo | CC PLANCOETIN |
| 40 | DE SAINT JEAN Florentin | VC PLURIENNAIS |
| 41 | LEFEUVRE Mathis | CYCLE POITEVIN |
| 42 | CHAPDELAINE HUGO | AS ROMILLE CYCLISME |
| 43 | HUE PASCAL | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 45 | DELAMARCHE AURELIEN | AS ROMILLE CYCLISME |
| 46 | ANDRE Pierre | CC PLANCOETIN |
| 47 | TOXE VINCENT | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 48 | ECOBICHON ALEXANDRE | TEAM LA GODASSE |
| 49 | HOGUET GUILLAUME | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 50 | YSOPE Baptiste | AS ROMILLE CYCLISME |
| 51 | ROBERT ENZO | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 52 | MÉREL Victor | EC RENNAISE |
| 53 | BOUGERIE DAVID | AS ROMILLE CYCLISME |
| 54 | TOXÉ Ewen | AS ROMILLE CYCLISME |
| 55 | CABRELLI Thomas | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 56 | BRUNEL DAVID | VC LOUDEAC 38 |
| 57 | GOURMELON MALO | US VERN CYCLISME |
| 58 | LOUSSOUARN Lucas | TEAM SPORTBREIZH |
| 59 | BARBE Florian | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 60 | RAVALEU Stefan | VELO CLUB PORNICHET |
| 61 | METAY MATTHIAS | VC CHAVAGNAIS |
| 62 | MARTIN JEAN MICHEL | TEAM IMMO GOLFE |
| 63 | BOUDET Baptiste | VC AVRANCHES |
| 64 | EMOND Jordan | VC AVRANCHES |
| 65 | DAVID DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 66 | BRESSET JEAN FRANCOIS | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 67 | BATTEUX YOANN | US VERN CYCLISME |
| 68 | LEFAIX Pierrot | US VERN CYCLISME |
| 69 | BARON ALEXANDRE | CC PLANCOETIN |
| 70 | LUCAS Maël | UC QUIMPERLOISE |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.