FFC
Gorron (U15 sauf Femmes U15-U17)
dimanche 29 juin 2025Gorron (53)
Catégories admises
U15 (Minime)U17 (Cadet)Féminines
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
76 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front.
3 m
au plus étroit
4,7 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| voie communale | route à 1 chaussée | 3 m | 1,3 km |
| D118départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5.5 m | 1,2 km |
| D524départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,6 km |
| La Mochetière | route à 1 chaussée | 4 m | 0,6 km |
| La Marchandais | route à 1 chaussée | 4 m | 0,6 km |
| voie communale | route à 1 chaussée | 4 m | 0,6 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».