FFC
Mortain - Access 1-2-3-4 - Prix du Centenaire sauf femme
samedi 4 juillet 2026Mortain-Bocage (50)
Catégories admises
FémininesAccess 1Access 2Access 3Access 4
| 5 | BOUDET Nathan | VC AVRANCHES |
| 6 | DESVAUX Charly | VC SAINT HILAIRE |
| 7 | LEMONNIER Pierre | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 8 | ENGUEHARD Julien | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 9 | BINET Thomas | EC SAINT VIGORIENNE |
| 10 | FILLATRE Jordane | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 11 | BAUW Edouard | BAILLEUL VELO CLUB |
| 12 | FOREST Enzo | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 13 | MARIE François | VC SAINT HILAIRE |
| 14 | HIRBEC Cyril | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 15 | GAGNON Jérome | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 16 | GAGNON Jonathan | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 17 | LAIR Morgan | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 18 | BINET Clément | AG ORVAL COUTANCES |
| 19 | BOULLÉ Valentin | VC SAINT HILAIRE |
| 20 | LEBOUGRE Henri | VINEUIL SPORTS |
| 21 | GOHARD Carla Marie | UC ALENCON DAMIGNY |
| 22 | CAHU Antoine | VC SAINT HILAIRE |
| 23 | ANGER Benoit | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| — | POISSON Louison | CYCLOS DE MESSEI |
| — | DECHANCE Cyrille | UC ALENCON DAMIGNY |
| — | RABACHE Jean Charles | VC SAINT HILAIRE |
| — | LECONTE Loic | ES LITTRY |
| — | BRUNO Guillaume | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| — | JEGLOT Paul | VC SAINT HILAIRE |
| — | GESFRAIS Anthony | CYCLO CLUB ERNEEN |
| — | CHAPDELAINE Lucas | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| — | LEMAITRE Mario | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.