UFOLEP
Ressons/matz
dimanche 10 mai 2026Ressons-sur-Matz (60)
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
Beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
4 m
au plus étroit
1,1 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D41départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 2,2 km |
| D15départementale | route à 1 chaussée | 5 m | 2,1 km |
| D78départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5 m | 1,1 km |
| Rue des Plantes | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,6 km |
| D15départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 5.5 m | 0,5 km |
| D15départementale | route à 1 chaussée | 4 m | 0,5 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».