FFC
Falleron (A1-A2)
dimanche 30 août 2026Falleron (85)
Catégories admises
Access 1Access 2
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
72 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front ; beaucoup de traversée de village : îlots, ralentisseurs, relances.
3 m
au plus étroit
3,1 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D754départementale | route à 1 chaussée | 5.5 m | 1,1 km |
| voie communale | route à 1 chaussée | 4 m | 1,1 km |
| la roulière | route à 1 chaussée | 4 m | 0,7 km |
| Rue des chesselières | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,7 km |
| D90Adépartementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,3 km |
| Rue du levant | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 0,2 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».