FFC
La Seguiniere (Open 2-3 + A1-A2)
dimanche 31 août 2025≈ Maine-et-Loire (49)
Catégories admises
Open 2Open 3Access 1Access 2
| 4 | CARDIS DAVID | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 5 | GABORIEAU MARTIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 6 | BUTET JOHN | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST |
| 7 | FOUGERE DYLAN | VERRIERES AC |
| 8 | MICHEL LUCIEN | EC MONTFAUCONNAISE |
| 9 | BORDEAU ALEXANDRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 10 | HARIOT JULIEN | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 11 | RYO TITOUAN | GUIDON MACHECOULAIS |
| 12 | RAMBAUD Emilien | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 13 | COUET THOMAS | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 14 | CHAVANEL Clement | CREUSE OXYGENE |
| 15 | YSABELLE ANDROUIN ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 16 | THOMAZO Valentin | VC THOUARS |
| 17 | GUILLAUMOND MARIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 18 | COTIER Bastien | CREUSE OXYGENE |
| 19 | LEVEILLE MARTIN | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 20 | RAMBEAULT PASCAL | VC HERBRETAIS |
| 21 | PAYEN PATRICE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 22 | DEBEC THOMAS | AC BREVINOIS |
| 23 | LAMBERT Sohan | US PONTCHATELAINE |
| 24 | DURJEAU MAXIME | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 25 | RIDEAU VICTOR | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 26 | ARDOUIN BEDACHE MATTENZO | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 27 | JOUSSET ANDREA | VC HERBRETAIS |
| 28 | AUBRY Baptiste | VS MONNAIE |
| 29 | GOURAUD GIOVANNI | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 30 | ARNOU Matthieu | ES CAEN |
| 31 | PELAUD Jerome | VC CORME-ROYAL |
| 32 | DURENDEAU Simon | TEAM RBS |
| 33 | SOURGET ELLIOT | AC BREVINOIS |
| 34 | SANCHO MIGUEL | VS COUERONNAIS |
| 35 | RAMBEAULT HUGO | VC HERBRETAIS |
| 36 | PAUMARD THIBAULT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 37 | IMBERT LILIAN | GUIDON MACHECOULAIS |
| 38 | CAUDRON Alban | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 39 | STOINSKI NICOLAS | VELO SPORT VALLETAIS |
| 40 | BALAVOINE DORIAN | GUIDON MACHECOULAIS |
| 41 | BECHENNEC Jordan | CYCLE POITEVIN |
| 42 | SINAN THOMAS | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 43 | LOISEAU QUENTIN | VC HERBRETAIS |
| 44 | POUVREAU MATHIS | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 45 | BRIDONNEAU ILAN | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 46 | AUNEAU LUCAS | VC CHANTONNAISIEN |
| 47 | MARTINET JONAS | SAINT LEGER CYCLISME |
| 48 | MARCADIER Nathan | AAJ BLOIS CYCLISME |
| 49 | COLAISSEAU MARIUS | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 50 | EVANO JOSE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 51 | VETIER JULIEN | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 52 | GARNIER CLEMENT | SAINT LEGER CYCLISME |
| 53 | PLANTARD LAURENT | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 54 | ARDOUIN FLORENT | VC SEBASTIENNAIS |
| 55 | FOUCAULT Rudy | CS CHINONAIS |
| 56 | MARTINEAU ARMAND | VELO CLUB MONTAIGU |
| 57 | PLOQUIN MATHIEU | CC CASTELBRIANTAIS |
| 58 | TEZENAS DU MONTCEL THOMAS | SCO CYCLISME ANGERS |
| 59 | MOREAU JUSTIN | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 60 | CROCHET ENZO | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 61 | HEMERY Fabio | VS RIEUXOIS 56 |
| 62 | HUET JEROME | VELO CLUB MAYTAIS |
| 63 | GUYONNET MARTIAL | EC BOUGUENAISIEN |
| 64 | HEUZE LOIC | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 65 | COLLET Aodren | 4335800 |
| 66 | BOMME FLORENT | CC CASTELBRIANTAIS |
| 67 | GABORIT SYLVAIN | DOUE ANJOU CYCLISME |
| 68 | ALLAIN JEROME | VELO CLUB MONTAIGU |
| 69 | BENION QUENTIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 70 | MALIDIN VALENTIN | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 71 | DENIS Baptiste | VC THOUARS |
| 72 | JOSSELIN EMMANUEL | VELO CLUB VERROIS |
| 73 | HUET MAXIME | VELO CLUB MAYTAIS |
| 74 | HERVO FLORIAN | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 75 | BERTRAND MICKAEL | TEAM RBS |
| 76 | JOURDAIN CYRIL | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
| 77 | SECHER Axel | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 78 | MAYNARD PAUL | UV POITIERS |
| 79 | GREFFIER DIMITRY | VC HERBRETAIS |
| 80 | GILBERT FLORIAN | SS NIEULAISE |
| 81 | MILOT CHARLIE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 82 | TREHIN MAXIME | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 83 | HERVOUET PIERRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 84 | CHERRUAULT KEVIN | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
| 85 | GERBEAU YAN | NANTES DOULON VS |
| 86 | BRIAND BAPTISTE | PEDALE PUCEULOISE |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.