FFC
Tour de Basse Navarre Elite + Open 1-2-3
vendredi 6 février 2026≈ Pyrénées-Atlantiques (64)
Catégories admises
ÉliteOpen 1Open 2Open 3
| 4 | BODET Vincent | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | CONEJERO LACONCHA Jon | Étranger |
| 6 | CHILTON Ben | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | PAVIS Evan | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 8 | GAREL THOMAS | LAVAL CYCLISME 53 |
| 9 | AGIRRE EGAÑA Aitor | Étranger |
| 10 | CASTILLA PICAZA Asier | Étranger |
| 11 | MARIN Julien | AVC AIX EN PROVENCE |
| 12 | MARTIN CUEVAS Marco | Étranger |
| 13 | BREANT Romain | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 14 | DUBOIS Clement | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 15 | STEVANT MALO | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 16 | RAUS JEROME | AVC AIX EN PROVENCE |
| 17 | NOUGUE DESSUS Aaron | CLUB NEUTRE D'OCCITANIE |
| 18 | SANCHEZ CLEMENT | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 19 | SEIGNEURET Thomas | UV AUCH GG |
| 20 | DE VINCENZI Luca | LAVAL CYCLISME 53 |
| 21 | URIARTE LEIZEA Ekhi | Étranger |
| 22 | LAJAUNIAS Valerian | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 23 | GIORDANENGO Tom | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 24 | HERNANDEZ REILHE Jan | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
| 25 | BROUGH Jack | AVC AIX EN PROVENCE |
| 26 | VIERGE Mateo | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
| 27 | SMITH Adam | AVC AIX EN PROVENCE |
| 28 | VAUGRENARD JULES | LAVAL CYCLISME 53 |
| 29 | MILLET Hugo | LAVAL CYCLISME 53 |
| 30 | LOUSTAU Mateo | GUIDON MANSLOIS |
| 31 | COGNET Emmanuel | UC AIRE BARCELONNE |
| 32 | NAVARRO Gauthier | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 33 | LAYRAC Gabriel | AVC AIX EN PROVENCE |
| 34 | POTTIER Raphaël | AVC AIX EN PROVENCE |
| 35 | JALADEAU Artus | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 36 | LARMET ILAN | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 37 | LIGHTFOOT Mark | AVC AIX EN PROVENCE |
| 38 | FERNANDEZ ABELLAN Mario | Étranger |
| 39 | FAIRIER THEO | LAVAL CYCLISME 53 |
| 40 | BERTOLOTTI Malo | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 41 | GALDOS ALONSO Aimar | Étranger |
| 42 | HIRD David | AC NERSAC |
| 43 | MUNTANYA PLANA Albert | Étranger |
| 44 | MARCENAC Louis | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
| 45 | ESCURE Marin | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 46 | CONAN Guerlain | TEAM SPORTBREIZH |
| 47 | GARCON Gabriel | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 48 | TRIAS SENTIS Salvador | Étranger |
| 49 | COLLELL VALLELADO Marc | Étranger |
| 50 | GAILLARD Baptiste | ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 51 | SALEGI ZULAIKA Mattin | Étranger |
| 52 | WILSON Finn | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 53 | SAINT MARTIN Pierre | AVC AIX EN PROVENCE |
| 54 | BILBAO PEREZ Igor | Étranger |
| 55 | PENDERY Léo | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
| 56 | ROUANET Maël | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 57 | MALINGE Jérémie | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 58 | ALARCIA QUINTANO Aimar | Étranger |
| 59 | EROSTARBE UGARTE Aimar | Étranger |
| 60 | CRON Eli | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 61 | THIERRY PAUL | LAVAL CYCLISME 53 |
| 62 | OLABE CIERBIDE Markel | Étranger |
| 63 | SUAREZ FERNANDEZ Alain | Étranger |
| 64 | ANDRE Gaspard | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 65 | AGUILERA JORBA Nil | Étranger |
| 66 | GOISNARD Téo | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 67 | ARHIE Vincent | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
| 68 | TREMOULET Antoine | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 69 | MITCHELL Adam | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 70 | MORALES Joel Elian | Étranger |
| 71 | MEUNIER VICTOR | CO COURONNAIS |
| 72 | CORLAY LE BARON Mathis | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 73 | MARTINEZ PAGES Marti | Étranger |
| 74 | MONTURIOL QUINDOS Narcis | Étranger |
| 76 | GAMEZ FERRER Sergio | Étranger |
| 77 | MOUCHET Zian | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 78 | DIAZ DE GARAYO GARCIA DE VICU Beñoit | Étranger |
| 79 | MUZAS ESTEBAN Lucas | Étranger |
| 80 | SOUVERBIE Raphaël | FC OLORON CYCLISME |
| 81 | SASCO Xabi | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
| 82 | BURNET Julian | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 83 | DUCLOS LASSALLE Hugo | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
| 84 | THIBAULT Jean Denis | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 85 | CODEGA Damien | FC OLORON CYCLISME |
| 86 | ALLAIN LOUIS | TEAM SPORTBREIZH |
| 87 | CASTAÑO CARMONA Ismael | Étranger |
| 88 | CLAVERIE Antoine | AC BAGNERES DE BIGORRE |
| 89 | HAWKER Finlay | Étranger |
| 90 | MARTINEZ RODA Nestor | Étranger |
| 91 | MENANTEAU LUCAS | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 92 | ALBESPY Lukas | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
| 93 | GANE Enzo | AC NERSAC |
| 94 | ALONSO CONDE Iker | Étranger |
| 95 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | Étranger |
| 96 | SILVA BAEZA Mario | Étranger |
| 97 | MORENO AGUIRREZABALAGA Eder | Étranger |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 68 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.