FFC
79ème GP Aix en Othe Rte de l'Est (Dames U19et+)
jeudi 29 mai 2025≈ Aube (10)
Catégories admises
Féminines
| 2 | LOPEZ IRREÑO Gabriela | LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
| 3 | LAMBERT Salomée | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 3 | LAVERGNE Jazmine | U.V.C.A TROYES |
| 4 | BUCHERT Marianne | CYCLISME BRAGARD 52 |
| 4 | BOUHIER Charlotte | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 5 | HERNAULT Cyrielle | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 5 | DERIE Paquita | - LICENCIÉS UCI |
| 6 | FRANK Addison | U.V.C.A TROYES |
| 6 | PRINET Lou Anne | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 7 | PETITGIRARD Marlène | VELO CLUB ORNANS |
| 7 | RICHET Eloise | TEAM AVESNOIS |
| 8 | FOUTELET Marie | U.V.C.A TROYES |
| 8 | CLAUZEL Hélène | U.V.C.A TROYES |
| 9 | PIERNET Laura | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 9 | BAUMER Annika | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 10 | MOURGUES Soline | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 10 | HENRION Claire | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 11 | BREBANT Anaelle | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 11 | COTTINY Lola | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 12 | BARBEREAU Juliette | TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 12 | LAMBERT Salomée | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 13 | MAIREY Aylin | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 13 | WELDEMIKEAL Ksanet | LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
| 14 | BRUGET Anouk | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 15 | MEDDE ISAURE | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 16 | SAUGRAIN Leeloo | TEAM AVESNOIS |
| 17 | ALLIN Pauline | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 18 | OCHOA Emma | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 19 | BUCHERT Marianne | CYCLISME BRAGARD 52 |
| 20 | VALADE Alexandra | U.V.C.A TROYES |
| 21 | VERNEZOUL Yléa | TEAM AVESNOIS |
| 22 | MASSET Maylia | TEAM AVESNOIS |
| 23 | HERNAULT Cyrielle | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 24 | SEMON Laura | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 25 | DESFONTANES Julie | TEAM AVESNOIS |
| 26 | TESSIER Clémentine | TEAM AVESNOIS |
| 27 | MOISSONNIER Marie | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 28 | BUVAT Manon | U.V.C.A TROYES |
| 29 | RICHARDOT Noémie | U.V.C.A TROYES |
| 30 | GAUTHEY Océane | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 31 | LEPAINTRE Solène | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 32 | REYNIER Romane | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 33 | PRINET Lou Anne | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 34 | LAMOTTE Zoé | TEAM AVESNOIS |
| 35 | RICHET Eloise | TEAM AVESNOIS |
| 36 | LABEYRIE Mélanie | TEAM AVESNOIS |
| 37 | BLAISON Pierrine | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 38 | FOUTELET Marie | U.V.C.A TROYES |
| 39 | DEL NEGRO Constance | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 40 | WEITMANN Margaux | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 41 | RONCOLATO Morgane | US THIERVILLE CYCLISME |
| 42 | PIERNET Laura | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 44 | BESSIERE Maïna | V.C. PRAZ SUR ARLY |
| 45 | DEUXDENIERS Anaïs | E C V BOULZICOURT |
| 46 | HENRION Claire | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 47 | DURAFFOURG Alexane | V.C. PRAZ SUR ARLY |
| 48 | COTTINY Lola | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 49 | MARECAUX Jeanne | U.V.C.A TROYES |
| 50 | BARBEREAU Juliette | TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 51 | JEANNEAU Lina | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 52 | MAIREY Aylin | VC MORTEAU MONTBENOIT |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.