FFC
Cyclosportive la Chatel Chablais Leman Race
dimanche 22 juin 2025≈ Haute-Savoie (74)
| 1 | BLANCHONG Hervé | TEAM SQR |
| 1 | BIBOLLET Michel | C.S. LA GIETTAZ |
| 1 | SERY Aurélien | TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 1 | CHAUVETET Paul | TEAM SQR |
| 1 | GAUTHERON Louis | CORBAS LYON METROPOLE |
| 1 | BOUCHE Barnabé | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 1 | RICHARD Cédric | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES |
| 1 | CHANEL Delphine | EVIAN VELO |
| 1 | LAURY Cyril | VELO CLUB RODEZ |
| 1 | ROUX Pierre Yves | UC PAYS GAPENCAIS |
| 1 | MILLE Frédéric | 4174800 |
| 1 | LONGO Jeannie | RO SANARYENNE |
| 2 | FANTIN Hugo | V.C. DU GRAND BORNAND |
| 2 | PERROQUIN Vincent | U.C. CRAN GEVRIER |
| 2 | DECROZE Fabien | VELO CLUB MEGEVE |
| 2 | PERRILLA BOITEUX Félix | TEAM SQR |
| 2 | MOCQUERY PATRICK | TEAM CYCLISTE SAVINIEN |
| 2 | GRUFFAT Candice | E.S. SEYNOD |
| 2 | BREUILLY Yvan | VC SAINT-MAMMES |
| 2 | CANTE THEO | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 3 | BONZI Jean Marc | 4174800 |
| 3 | CIPRELLI Patrice | RO SANARYENNE |
| 3 | JACQUEMOUD Pascal | VELO CLUB COMBLOUX |
| 3 | LE VAILLANT Johann | V.C. DOUVAINE |
| 3 | FINE Nicolas | CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT |
| 3 | VUARAMBON Rémy | V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 4 | LEMAIRE Arthur | CORBAS LYON METROPOLE |
| 4 | ANSELMET Manon | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 4 | LEVITE Gérard | V.C. FRANCHEVILLE |
| 4 | SCHNEIDER Francis | LA PEDALE D'ALSACE |
| 4 | TARRAL Philippe | 4356800 |
| 4 | ROSIN Nicolas | L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
| 4 | ROUSSY Samuel | V.C. DU GRAND BORNAND |
| 4 | CAULIER POUPENEY Alexis | V.C. ANNEMASSE |
| 4 | OGEZ Fabien | VS CACIEN |
| 4 | LEMAIRE Philippe | CORBAS LYON METROPOLE |
| 5 | MANIC Guénaël | NIMES CYCLISME |
| 5 | CHEVRON NICOLAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 5 | PARDON Jacques | VELO CLUB DOLOIS |
| 5 | FELIX Arthur | U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
| 5 | PATIJAUD Philippe | LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 6 | LAVIGNE Bruno | 4174800 |
| 6 | GRASSER Stéphane | AC THANN |
| 6 | HENRY Jean Jacques | EVIAN VELO |
| 6 | SOUFFLET Emilien | O GRANDE SYNTHE |
| 6 | BORRUTO Léo | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 6 | MOUROT Philippe | 4239800 |
| 7 | RUIZ PASCAL | LUNEL VELO PASSION |
| 7 | MAILLARD Yann | 4174800 |
| 7 | PHILIPPE Grégory | 4174800 |
| 7 | TOURNIER Eric | YAUTE CYCLISME |
| 7 | MARILLET Loïc | TEAM SQR |
| 7 | GIRARD Fabien | 4173800 |
| 8 | CADDOUX Thomas | 4174800 |
| 8 | DUPUY Clément | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
| 8 | NAEGELY Guy | 4668800 |
| 9 | PITRE Régis | TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 9 | PILLET Stéphane | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 9 | KUNTZELMANN Pascal | VC ST LOUIS -R3F- |
| 9 | CROZET Eric | TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 9 | WOLF Arnaud | VC ST LOUIS -R3F- |
| 9 | GALLOT Yoan | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 10 | LOCHE Pascal | VELO CLUB SPIRIPONTAIN |
| 10 | LAPPARTIENT DAVID | VS DE RHUYS |
| 11 | EPINAT Jacques | COURS LA VILLE CYCLISME |
| 11 | GAGNARD Laurent | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 11 | FAVRE MARGOT Gérôme | CYCLO-CLUB DE LA FORCLAZ |
| 13 | VIAUD Léo | EVIAN VELO |
| 13 | BARONI Fabien | 4610800 |
| 14 | PETIT Benjamin | VC STE CROIX EN PLAINE |
| 14 | BONZI Jean Marc | 4174800 |
| 15 | CHAUZU LUDOVIC | LUNEL VELO PASSION |
| 15 | BRAUD Christian | 4270800 |
| 15 | DOUDET Mathieu | CYCLO-CLUB DE LA FORCLAZ |
| 16 | VANDEVENNE Estelle | E.S. SEYNOD |
| 16 | AZEMA Raphaël | U.C. THONONAISE |
| 17 | JAKSON Jordan | U.C. THONONAISE |
| 18 | GAMBADE WILFRID | VELO GRIFFON MEYZIEU |
| 18 | METZ Lilou | R. VTT |
| 18 | VANDEVENNE Stanislas | E.S. SEYNOD |
| 19 | SOUBADOU Bertrand | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 19 | DEL PRADO Thierry | 4101800 |
| 20 | QUESNEL Julien | V.C. DOUVAINE |
| 20 | FAUSSURIER Romain | V.C. MONT BLANC |
| 21 | GRANGER YVON | LE MANS SARTHE VELO |
| 21 | ROUYEZ Patrick | 4894800 |
| 22 | MOREL Philippe | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 23 | LEULLIETTE Stéphane | TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 24 | MAILLY Alexandre | ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE |
| 24 | GOMEZ LIONEL | 5087800 |
| 25 | CHANEL Jérôme | EVIAN VELO |
| 25 | HORLACHER Didier | VC ECKWERSHEIM |
| 25 | NOYELLE Kévin | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 26 | PLAUT David | V.C. DOUVAINE |
| 26 | CHAMBON Florentin | LA TEAM COULEURS SAVOIE |
| 27 | DAUGEARD Maxime | UV NEUBOURG |
| 29 | KLEIN STEPHANE | 4610800 |
| 29 | BRAVARD Guillaume | PCS CYCLING |
| 30 | BOCHATAY Thomas | V.C. MONT BLANC |
| 32 | COMMAND Yann | V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 33 | BAABAA Romain | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 36 | MARTIN Tristan | ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE |
| 38 | HAAS Matthieu | NIMES CYCLISME |
| 39 | EISSLER Nicolas | 4877800 |
| 40 | VIAUD Mats | EVIAN VELO |
| 42 | AUDEBERT Noa | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 49 | SCALABRE Romain | 4976800 |
| 56 | PEDEN Maxime | V.C. ANNEMASSE |
| 60 | GAUVIN Mathis | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 65 | HENRY Max | EVIAN VELO |
| 66 | MATHIEU Alexandre | VESOUL VTT |
| 76 | GAMBADE Sinclair | VELO GRIFFON MEYZIEU |
| 81 | MOREL Maxime | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 17 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.