FFC
Le Vivier sur Mer / St Marcan (L) - Open 1-2-3 + Access 1-2 H/F
dimanche 10 août 2025≈ Ille-et-Vilaine (35)
Catégories admises
Open 1Open 2Open 3Access 1Access 2
| 4 | AMICE TOM | TEAM SPORTBREIZH |
| 5 | POULAIN VALENTIN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | DEFFAINS ENZO | VELOPLAIZ |
| 7 | TRIGODET BOEDEC NOMINOE | GUIDON CHALETTOIS |
| 8 | RETHO MARIUS | GUIDON MACHECOULAIS |
| 9 | CORNU Benjamin | VC BOCAGE VIRE |
| 10 | BARBOT SERAPHIN | SCO CYCLISME ANGERS |
| 11 | LE CALVE Louison | PLOUAY CYCLING CLUB |
| 12 | GASCOIN Quentin | UC IFS-HEROUVILLE |
| 13 | BROUARD Leo | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC |
| 14 | HAQUIN Pierre Louis | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 15 | NICOLAS KENZO | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 16 | CORDELIER PIERRE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 17 | CREN Lenny | VC PAYS DE LORIENT |
| 18 | STALS Renats | NANTES DOULON VS |
| 19 | THERIN ALEXIS | TEAM LA GODASSE |
| 20 | LEBOT THOMAS | US ST HERBLAIN |
| 21 | BLOT HUGO | EC MAYENNAISE |
| 22 | THEBAULT Edouard | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 23 | DANION EWEN | VELOPLAIZ |
| 24 | MENARD ALEXIS | CC LIFFRE |
| 25 | LE GOFF HUGO | CC PLANCOETIN |
| 26 | REED Jack | TEAM SPORTBREIZH |
| 27 | OLERON Paolo | VC DINANNAIS |
| 28 | MOISSERON Elliot | VC AVRANCHES |
| 29 | MOISE Ntirenganya | AUTRES FEDERATIONS |
| 30 | JAMIN VICTOR | AC BREVINOIS |
| 31 | BENOIST TRISTAN | VC PAYS DE LORIENT |
| 32 | HERVE ETAN | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 33 | JUTEL Paul François | VELOPLAIZ |
| 34 | DELLAI Mohamed Aziz | - LICENCIÉS UCI |
| 35 | LE BOT JEAN | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC |
| 36 | CHAUPITRE JULIEN | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 37 | DELACHIENNE Julien | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 38 | LAURENT MATHIEU | TEAM PAYS DE BRIEC |
| 39 | MORVAN Corentin | VC PAYS DE LORIENT |
| 40 | ROZE CORENTIN | CC VITREEN |
| 41 | POISSON ALEXIS | TEAM LA GODASSE |
| 42 | JAUNY Alexis | VC AVRANCHES |
| 43 | HOUIVET Baptiste | VC BOCAGE VIRE |
| 44 | GEORGES ANTOINE | VC AVRANCHES |
| 45 | DERVILY TANGUY | EMERAUDE TEAM MINIAC |
| 46 | ROME AXEL | VC DINANNAIS |
| 47 | HALLEY Mathéo | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 49 | QUINDRY Emeric | ES TORIGNI |
| 50 | BOURJON ANTOINE | PLOUAY CYCLING CLUB |
| 51 | BISQUAY YOEN | VC PAYS DE LORIENT |
| 52 | LEAUTE Alexandre | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 53 | GUIBERT KEVIN | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 54 | ADAM Mathis | ES TORIGNI |
| 55 | DUBOS Arthur | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 56 | LE BOZEC VALENTIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 57 | EVEN lucas | VELOPLAIZ |
| 58 | GARCON BAPTISTE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 59 | CORDON Paul | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 60 | POLINIERE HELORI | VELOPLAIZ |
| 61 | LAVAUD Flavien | PARISIS A.C. 95 |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.