FFC
Carlepont - Prix de Carlepont- Edv
samedi 12 septembre 2026Carlepont (60)
Catégories admises
U15 (Minime)
La routelargeur et nature, lues sur la BD TOPO de l’IGN
53 % du tour sur moins de 4,5 m : on ne remonte pas à trois de front.
3 m
au plus étroit
6,3 km
sous 4,5 m
0,0 km
hors bitume
| Route | Nature | Largeur | Sur le tour |
|---|---|---|---|
| D247départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 4 m | 4,3 km |
| D107départementale | route à 1 chaussée | 5.5 m | 4,1 km |
| voie communale | route à 1 chaussée | 4 m | 1,4 km |
| D107départementale | route à 1 chaussée, en agglomération | 6 m | 0,8 km |
| Rue d'Ernée | route à 1 chaussée, en agglomération | 5.5 m | 0,3 km |
| Rue de Bretagne | route à 1 chaussée, en agglomération | 5.5 m | 0,3 km |
L’IGN mesure la chaussée ; les photos disent l’état. Si tu l’as roulée depuis et que ça a changé, dis-le avec « Une info manque », choix « La route ».