Faux plats à répétition — usant sans jamais casser.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 4 | RENARD Noe | US ST HERBLAIN |
| 5 | GOUPILLE NATHAN | VC SEBASTIENNAIS |
| 6 | AISSAOUI NOA | AC BREVINOIS |
| 7 | DEROUET MAXENCE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 8 | MAHE Nathan | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 9 | AUDRAIN ALEXIS | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 10 | BRECHOTTEAU MAE | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 11 | PLOQUIN AMAEL | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 12 | CADOREL ROBIN AUGUSTIN | US ST HERBLAIN |
| 13 | PENHARD MATHEO | VS COUERONNAIS |
| 14 | LE POUPON Soane | US PONTCHATELAINE |
| 15 | FLORICOURT WENDOLYNE | VS COUERONNAIS |
| 16 | GUERS Samson | VC SEBASTIENNAIS |
| 17 | BONIN THOMAS | GUIDON MACHECOULAIS |
| 18 | PIRES Matéo | GUIDON MACHECOULAIS |
| 19 | PERON Timeo | VC SEBASTIENNAIS |
| 20 | NICOU RAPHAEL | VC CHALLANDAIS |
| 21 | FAUCHEUX TIMEO | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 22 | LE QUÉRÉ Maëlan | VC SEBASTIENNAIS |
| 23 | MOREAU Pierre | EC MONTFAUCONNAISE |
| 24 | NEVEU EVEN Isoël | VC BLINOIS |
| 25 | DEMEULE PABLO | VS COUERONNAIS |
| 26 | POTET SERAZIN Gauthier | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
| 27 | BIHAN Léo | US ST HERBLAIN |
| 28 | CARRÉ Thibaud | AC BREVINOIS |
| 29 | CHARLOT Maïlan | VC SEBASTIENNAIS |
| 30 | GUILLARD Gabriel | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
| 31 | MARTIN ELEO | AC BREVINOIS |
| 32 | PERRAUD NOLHAN | US PONTCHATELAINE |
| 33 | LEPAROUX Charly | VC SEBASTIENNAIS |
| 34 | GROSSI Noe | VC SEBASTIENNAIS |
| 35 | GUERIN LEO | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 36 | LIBOUTET Hugo | VC SEBASTIENNAIS |
| 37 | GIRAULT BOVY Ysaac | VC SEBASTIENNAIS |
| 38 | LAROCHE Mathias | AC BREVINOIS |
| 39 | HIMICHE CHAHID | VC SEBASTIENNAIS |
| 40 | BAUMGARTEN SYLVAIN | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
| 41 | EON Malone | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 42 | PAUVERT METIVIER SACHA | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 43 | CLAVERY Timéo | AC BREVINOIS |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 42 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.