Faux plats à répétition — usant sans jamais casser.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 4 | FADIER NINO | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 5 | MOUSSAY Martin | VC SEBASTIENNAIS |
| 6 | NICOU ROMAIN | VC CHALLANDAIS |
| 7 | BOUVRON EVAN | US PONTCHATELAINE |
| 8 | AUDRAIN THOMAS | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 9 | BABONNEAU TOM | VELO SPORT VALLETAIS |
| 10 | NOEL Clément | US PONTCHATELAINE |
| 11 | GAUTIER Aymeric | OC LOCMINE |
| 12 | VIGNERON DUGAST THOMAS | VC CHALLANDAIS |
| 13 | ARGOUARC'H MATHEO | VC SEBASTIENNAIS |
| 14 | JUILLET Quentin | VC CHANTONNAISIEN |
| 15 | BROSSARD Léo | VC CHANTONNAISIEN |
| 16 | CHIMIER NICOLAS | VC CHANTONNAISIEN |
| 17 | CALANDREAU NATHAN | VC CHANTONNAISIEN |
| 18 | POUVREAU LOUAN | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 19 | MC QUAIDE Eliot | NANTES DOULON VS |
| 20 | BLIN LESAGE DANNY | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 21 | LETELLIER Quentin | VC SEBASTIENNAIS |
| 22 | DENOYELLE Lilian | US PONTCHATELAINE |
| 23 | LE QUILLEC ALEXANDRE | US ST HERBLAIN |
| 24 | BIHAN Pacôme | US ST HERBLAIN |
| 25 | GAUTIER Gwendal | OC LOCMINE |
| 26 | LEMARIÉ EWAN | US PONTCHATELAINE |
| 27 | KERLOC'H ERWAN | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 28 | BIOTEAU Titouan | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 29 | FAGOT Charlie | NANTES DOULON VS |
| 30 | LEON Tanguy | GUIDON MACHECOULAIS |
| 31 | FOURMONT Arthur | US GUERANDE CYCLISME |
| 32 | BLAIS Alexis | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 33 | LESCOP YOUEN | US PONTCHATELAINE |
| 34 | PETIT MAXIME | VS COUERONNAIS |
| 35 | GROLIER ANTOINE | NANTES DOULON VS |
| 36 | RAYMOND BODIER Albin | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 37 | RAVARD LEON | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 38 | LOUIS Gaston | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 39 | LABARRE ELOENN | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 40 | PELUSI Scott | NANTES DOULON VS |
| 41 | COUE MAXENCE | PEDALE PUCEULOISE |
| 42 | BORDIN Tristan | NANTES DOULON VS |
| 43 | FERRÉ Nolan | VELO SPORT VALLETAIS |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes. 42 % d'entre eux portent un classement national — le reste ne pèse pas dans cette lecture.