FFC
Boisgervilly - Open 2-3 + Access 1-2 H/F
lundi 25 mai 2026Boisgervilly (35)
Catégories admises
Open 2Open 3Access 1Access 2
Faux plats à répétition — usant sans jamais casser.
Lu depuis le relief public autour du départ, pas depuis le tracé — que les organisateurs publient rarement.
| 4 | MONTREUIL NOLAN | VC PLELANAIS |
| 5 | POLINIERE HELORI | VELOPLAIZ |
| 6 | HEUDRE Gabin | VC AVRANCHES |
| 7 | POILVERT FREDDY | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 8 | GOURAUD GIOVANNI | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 9 | EVANS Louis | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 10 | LEBRETON Aloïs | SC MALESTROIT |
| 11 | TESSIER MATTHIEU | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 12 | BOUDET Baptiste | VC AVRANCHES |
| 13 | HERVE ETAN | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 14 | PRUAL CLEMENT | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 15 | MADEC Tom | AC PAYS DE BAUD |
| 16 | JEHANNO David | VELO CLUB DU GOLFE SURZUR |
| 17 | HOGUET GUILLAUME | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 18 | PODEVIN Kevyn | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 19 | COLLET Aodren | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 20 | MIOT Matéo | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 22 | NEUCIN THOMAS | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 23 | BACONNAIS Romain | VELOPLAIZ |
| 24 | CADIER Malo | VELOPLAIZ |
| 25 | LOUVEL Christopher | VC PLELANAIS |
| 26 | CABRELLI Thomas | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 27 | UDIN ALEXIS | PLOUAY CYCLING CLUB |
| 28 | PRIOUL Nolan | US VERN CYCLISME |
| 29 | LUCAS VALENTIN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 30 | THOMAS Hugo | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 31 | MENARD ERIC | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 32 | LECOLLINET Alexandre | VC AVRANCHES |
| 33 | MELEUC VALERY | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 34 | RICAUD LOUIS | SC MALESTROIT |
| 35 | MARCHIX VALENTIN | CC PLANCOETIN |
| 36 | ROBINARD LOUEN | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 37 | DELALANDE François | VC PLELANAIS |
| 38 | BOUGERIE Axel | AS ROMILLE CYCLISME |
| 39 | BOUGERIE DAVID | AS ROMILLE CYCLISME |
| 40 | COUALAN JORDAN | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 41 | BARBE Florian | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 42 | MARTIN TOM | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 43 | BRESSET JEAN FRANCOIS | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 44 | LE GAL AURELIEN | SC MALESTROIT |
| 45 | FUSIER LUCAS | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 46 | PAVOINE JULIEN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 47 | DUFEIL Martin | CC PLANCOETIN |
| 48 | MICHEL David | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 49 | LOUVEL NATHAN | VC PLELANAIS |
| 50 | BAUCHE ADRIEN | VC PAYS DE LORIENT |
| 51 | HAMON VINCENT | CC PLANCOETIN |
| 52 | CHAUPITRE JULIEN | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 53 | FOUVILLE NOLHAN | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 54 | YSOPE Baptiste | AS ROMILLE CYCLISME |
| 55 | CHEVAL LUBIN | VC SAINT HILAIRE |
| 56 | MAGNAN Louka | UC BRIOCHINE |
| 57 | ROUESNE FLORENT | VC PLELANAIS |
| 58 | BASSET CAMILLE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 59 | COLLET JEAN LUC | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 60 | EMOND Jordan | VC AVRANCHES |
| 61 | SIMON JOHNNY | VC PLELANAIS |
| 62 | BOURDIN NICOLAS | EC RENNAISE |
| 63 | GAUVIN CHRISTOPHE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 64 | LOUVEL TOM | VC PLELANAIS |
| 65 | PAYEN PATRICE | TEAM PODIOCOM JANZE |
Établi sur les coureurs classés aux éditions précédentes.